Δείτε τα ονόματα
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑ |
ΑΡΙΣΤΕΙΑ Τάξη : Α' Γυμνασίου | ||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
1 | Μπατσούλα | Θεοδώρα | Νικόλαος | 20 |
2 | Χριστοφοράτου | Αλεξάνδρα Μαρία | Χριστόφορος | 19 13/15 |
3 | Τσελίκας | Δημήτριος | Χρήστος | 19 12/15 |
4 | Χαλικιόπουλος | Θωμάς | Σπυρίδων | 19 9/15 |
5 | Κασπίρη | Σοφία Μαρία | Άγγελος | 19 7/15 |
6 | Μπάμπι | Άρτεμις | Αντρέα | 19 5/15 |
7 | Αβράμης | Αλέξανδρος | Γεώργιος | 19 4/15 |
8 | Θανοπούλου | Κωνσταντίνα | Παντελής | 19 4/15 |
9 | Παπαζαφειρόπουλος | Βασίλειος | Μιχαήλ | 19 4/15 |
10 | Ζήσης | Διονύσιος | Χρήστος | 19 3/15 |
11 | Μανιώτη | Μαρία Ελένη | Αρίστος | 19 3/15 |
12 | Τσουκαλά | Ευγενία | Γεώργιος | 19 3/15 |
13 | Βλάχου | Κυριακή | Νικόλαος | 19 1/15 |
14 | Γρηγορόπουλος | Παναγιώτης | Νικόλαος | 19 |
15 | Αναστασίου | Ελευθερία | Ιωάννης | 18 14/15 |
16 | Πεφάνης | Σπυρίδων | Διονύσιος | 18 13/15 |
17 | Χατζηιωάννου | Στυλιανός | Νικόλαος | 18 12/15 |
18 | Γιαννακέα | Αγγελική | Γεώργιος | 18 11/15 |
19 | Κόκκορης | Κωνσταντίνος | Νικόλαος | 18 11/15 |
20 | Παπουτσή | Χριστίνα | Φίλιππος | 18 11/15 |
21 | Σακελίας | Αθανάσιος | Βασίλειος | 18 11/15 |
ΑΡΙΣΤΕΙΑ Τάξη : Β' Γυμνασίου | ||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
1 | Βέργου | Αγγελική | Γεώργιος | 20 |
2 | Γεωργοπούλου | Δήμητρα | Βασίλειος | 19 13/15 |
3 | Γιαννέλου | Πηνελόπη Άννα | Δημήτριος | 19 12/15 |
4 | Βύνιος | Νικόλαος | Δημήτριος | 19 11/15 |
5 | Πανουτσοπούλου | Ελένη | Κωνσταντίνος | 19 11/15 |
6 | Κολέτσου | Μαρία Αικατερίνα | Δημήτριος | 19 10/15 |
7 | Αβραμάκης | Αντώνιος Μάριος | Βασίλειος | 19 6/15 |
8 | Γεωργίου | Αναστάσιος | Σπυρίδων | 19 6/15 |
9 | Μάλφα | Ελένη | Γεώργιος | 19 6/15 |
10 | Λουριδά | Μαριάνθη | Φώτιος | 19 3/15 |
11 | Στεμιτσιώτη | Ευαγγελία Μαρία | Παναγιώτης | 19 2/15 |
12 | Φωτάκη | Παναγιώτα | Χρύσανθος | 19 |
13 | Μπούμπουλας | Λεωνίδας | Βασίλειος | 18 14/15 |
14 | Οικονομόπουλος | Αλέξανδρος Γεώργιος | Βασίλειος | 18 12/15 |
15 | Καραλής | Δημήτριος | Ανδρέας | 18 11/15 |
16 | Λιτζερίνος | Δημήτριος | Χριστόδουλος | 18 11/15 |
17 | Φογκλ | Μαριλένα | Βόλφγκαγκ | 18 11/15 |
18 | Χολέβας | Κωνσταντίνος | Νικόλαος | 18 11/15 |
19 | Περδικάρης | Κωνσταντίνος | Νικόλαος | 18 10/14 |
20 | Κατσιγιάννη | Αγγελική | Γεράσιμος | 18 9/15 |
21 | Καφέζας | Γεώργιος | Χαράλαμπος | 18 8/15 |
22 | Οικονόμου | Μαρία | Γεράσιμος | 18 8/15 |
ΑΡΙΣΤΕΙΑ Τάξη : Γ' Γυμνασίου | ||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
1 | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 14/15 |
2 | ΣΠΑΝΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 14/15 |
3 | ΚΟΥΦΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 13/15 |
4 | ΜΕΝΤΖΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 11/15 |
5 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19 11/15 |
6 | ΣΤΑΘΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 19 10/15 |
7 | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 9/15 |
8 | ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΗΛΙΑΣ | 19 9/15 |
9 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 19 8/14 |
10 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 8/14 |
11 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΕΜΟΝΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 6/15 |
12 | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19 4/15 |
13 | ΛΙΟΠΕΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 4/15 |
14 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 19 3/14 |
15 | ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 19 |
16 | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18 14/15 |
17 | ΑΝΤΥΠΑ | ΖΩΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 12/15 |
18 | ΚΟΛΛΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18 11/15 |
19 | ΤΖΕΛΊΛΗ | ΚΡΙΣΤΙ | ΜΠΑΡΔΗ | 18 10/14 |
20 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 10/15 |
21 | ΣΤΕΜΙΤΣΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18 10/15 |
22 | ΠΑΝΕΤΑΣ ΦΕΛΟΥΡΗΣ | ΙΑΣΟΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 9/14 |
23 | ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 18 9/15 |
24 | ΑΡΧΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 18 8/15 |
25 | ΦΟΥΓΙΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΘΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 8/15 |
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr