Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη TRAVEL WEST FORUM 2025
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα - Φοιτητικές Εκλογές 2015: Πρωτιά της Πανσπουδαστικής στο ΤΕΙ και της ΔΑΠ στο Πανεπιστήμιο - ΔΕΙΤΕ ΠΙΝΑΚΕΣ

Πάτρα  - Φοιτητικές Εκλογές 2015: Πρωτιά...

Συγκριτικά αποτελέσματα

Η Πανσπουδαστική επικράτησε στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα, όπως αναρτήθηκαν στο foititikanea.gr, ενώ πρώτη δύναμη στο Πανεπιστήμιο Πατρών αναδείχθηκε η ΔΑΠ. ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ.


ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δυτικής Ελλάδας - σε 9 απο 9
2015 2014 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 2135 - % 2458 - % -323 0.00 %
ΕΓΚΥΡΑ 2077 - % 2398 - % -321 0.00 %
ΑΚΥΡΑ 58 - % 60 - % -2 0.00 %
ΛΕΥΚΑ 25 1.20 % 34 1.42 % -9 -0.22 %
ΠΚΣ 703 33.85 % 821 34.24 % -118 -0.39 %
ΔΑΠ 633 30.48 % 538 22.44 % 95 8.04 %

ΠΑΣΠ 296 14.25 % 615 25.65 % -319 -11.40 %
ΕΑΑΚ 108 5.20 % 182 7.59 % -74 -2.39 %
ΑΡ.ΕΝ. 107 5.15 % 129 5.38 % -22 -0.23 %
ΛΟΙΠΑ 205 9.87 % 79 3.29 % 126 6.58 %

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - σε 24 απο 24

2015 2014 Διαφορά

ΨΗΦΙΣΑΝ 7966 - % 8028 - % -62 0.00 %

ΕΓΚΥΡΑ 7640 - % 7722 - % -82 0.00 %

ΑΚΥΡΑ 326 - % 306 - % 20 0.00 %

ΛΕΥΚΑ 104 1.36 % 100 1.30 % 4 0.06 %

ΠΚΣ 1978 25.89 % 2043 26.46 % -65 -0.57 %

ΔΑΠ 2440 31.94 % 2435 31.53 % 5 0.41 %

ΠΑΣΠ 952 12.46 % 1151 14.91 % -199 -2.45 %

ΕΑΑΚ 1196 15.65 % 1205 15.60 % -9 0.05 %

ΑΡ.ΕΝ. 657 8.60 % 440 5.70 % 217 2.90 %

ΛΟΙΠΑ 313 4.10 % 348 4.51 % -35 -0.41 %

 

 

 

2:37 Νεώτερα αποτελέσματα από τις φοιτητικές εκλογές για το Πανεπιστήμιο Πατρών και το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας:

Πανεπιστήμιο Πατρών

ΠΑΤΡΩΝ - σε 24 απο 24
2015 2014 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 7966 - % 8028 - % -62 0.00 %
ΕΓΚΥΡΑ 7640 - % 7722 - % -82 0.00 %
ΑΚΥΡΑ 326 - % 306 - % 20 0.00 %
ΛΕΥΚΑ 104 1.36 % 100 1.30 % 4 0.06 %
ΠΚΣ 1978 25.89 % 2043 26.46 % -65 -0.57 %
ΔΑΠ 2440 31.94 % 2435 31.53 % 5 0.41 %
ΠΑΣΠ 952 12.46 % 1151 14.91 % -199 -2.45 %
ΕΑΑΚ 1196 15.65 % 1205 15.60 % -9 0.05 %
ΑΡ.ΕΝ. 657 8.60 % 440 5.70 % 217 2.90 %
ΛΟΙΠΑ 313 4.10 % 348 4.51 % -35 -0.41 %

 

 

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δυτικής Ελλάδας - σε 7 απο 9
2015 2014 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 1348 - % 1740 - % -392 0.00 %
ΕΓΚΥΡΑ 1312 - % 1691 - % -379 0.00 %
ΑΚΥΡΑ 36 - % 49 - % -13 0.00 %
ΛΕΥΚΑ 16 1.22 % 18 1.06 % -2 0.16 %
ΠΚΣ 353 26.91 % 436 25.78 % -83 1.13 %
ΔΑΠ 427 32.55 % 449 26.55 % -22 6.00 %
ΠΑΣΠ 228 17.38 % 486 28.74 % -258 -11.36 %
ΕΑΑΚ 77 5.87 % 132 7.81 % -55 -1.94 %
ΑΡ.ΕΝ. 89 6.78 % 101 5.97 % -12 0.81 %
ΛΟΙΠΑ 122 9.30 % 69 4.08 % 53 5.22 %

 

 

22:30 Δείτε τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών του ΑΕΙ Πατρών και του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας μέχρι στιγμής σύμφωνα με το foititikanea.gr:

 

Πανεπιστήμιο Πατρών

ΠΑΤΡΩΝ - σε 2 απο 24
2015 2014 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 264 - % 273 - % -9 0.00 %
ΕΓΚΥΡΑ 257 - % 255 - % 2 0.00 %
ΑΚΥΡΑ 7 - % 18 - % -11 0.00 %
ΛΕΥΚΑ 9 3.50 % 1 0.39 % 8 3.11 %
ΠΚΣ 78 30.35 % 76 29.80 % 2 0.55 %
ΔΑΠ 18 7.00 % 18 7.06 % 0 -0.06 %
ΠΑΣΠ 0 0.00 % 2 0.78 % -2 -0.78 %
ΕΑΑΚ 73 28.40 % 103 40.39 % -30 -11.99 %
ΑΡ.ΕΝ. 44 17.12 % 31 12.16 % 13 4.96 %
ΛΟΙΠΑ 35 13.62 % 24 9.41 % 11 4.21 %

 

 

Δυτικής Ελλάδας – σε 2 απο 9

2015 2014 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 202 – % 245 – % -43 0.00 %
ΕΓΚΥΡΑ 189 – % 227 – % -38 0.00 %
ΑΚΥΡΑ 13 – % 18 – % -5 0.00 %
ΛΕΥΚΑ 2 1.06 % 2 0.88 % 0 0.18 %
ΠΚΣ 83 43.92 % 100 44.05 % -17 -0.13 %
ΔΑΠ 0 0.00 % 39 17.18 % -39 -17.18 %
ΠΑΣΠ 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
ΕΑΑΚ 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
ΑΡ.ΕΝ. 0 0.00 % 44 19.38 % -44 -19.38 %
ΛΟΙΠΑ 104 55.03 % 42 18.50 % 62 36.53 %

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

Σχόλια

Ειδήσεις