ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Τα ονόματα των αριστούχων μαθητών του Γυμνασίου Ρίου

Κοινοποίηση
Tweet

Για το σχολικό έτος 2011 - 2012

Τα ονόματα των αριστούχων μαθητών του Γυμνασίου Ρίου για το σχολικό έτος 2011 - 2012, έχουν ως εξής:

 

Τμήμα : Α1

Όνομα Μέσος

α/α Επώνυμο Όνομα Πατέρα Όρος

1 ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 10/13

2 ΜΠΟΥΛΗ ΗΛΕΚΤΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 19 9/13

3 ΜΠΑΝΤΟΥΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 19 6/13

4 ΚΕΡΑΣΙΔΗ ΣΤΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 5/13

5 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 1/13

6 ΓΕΡΑΜΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 18 12/13

7 ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 18 11/13

8 ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18 10/13

9 ΚΑΛΥΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 18 9/13

10 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 7/13

 

Τμήμα : Α2

Όνομα Μέσος

α/α Επώνυμο Όνομα Πατέρα Όρος

1 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 10/13

2 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 19 10/13

3 ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 9/13

4 ΠΙΓΚΑΣ-ΜΠΑΛΑΝΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 19 4/13

5 ΠΙΓΚΑΣ-ΜΠΑΛΑΝΙΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 19 2/13

6 ΣΧΟΙΝΑ ΝΕΦΕΛΗ-ΟΛΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19

 

Τμήμα : Β1

Όνομα Μέσος

α/α Επώνυμο Όνομα Πατέρα Όρος

1 ΒΑΓΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 10/13

2 ΑΥΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 9/13

3 ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΒΒΑΣ 19 7/12

4 ΙΣΛΑΜΑΪ ΑΟΥΛΟΝΑ ΡΑΣΙΜ 19 1/13

5 ΓΕΝΤΕΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 7/13

 

Τμήμα : Β2

Όνομα Μέσος

α/α Επώνυμο Όνομα Πατέρα Όρος

1 ΚΑΡΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 19 11/13

2 ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 10/13

3 ΜΠΟΥΡΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 19 5/13

4 ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 1/12

5 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 18 9/13

 

Τμήμα: Β3

Όνομα Μέσος

α/α Επώνυμο Όνομα Πατέρα Όρος

1 ΧΑΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 9/13

2 ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 8/13

3 ΠΑΤΣΑΟΥΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 18 6/12

 

Τμήμα: Γ1

Όνομα Μέσος

α/α Επώνυμο Όνομα Πατέρα Όρος

1 ΖΩΪΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20

2 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 11/13

3 ΜΑΡΟΥΔΑ ΝΕΝΥΑ ΝΟΡΜΠΕΡΤ 19 3/13

4 ΚΟΥΚΟΒΑΣΙΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΦΡΟΣΩ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 19 1/13

5 ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΕΡΙΕΤΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18 12/13

6 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 12/13

7 ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 10/13

8 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 18 7/13

 

Τμήμα: Γ2

Όνομα Μέσος

α/α Επώνυμο Όνομα Πατέρα Όρος

1 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 19 12/13

2 ΤΟΥΤΟΥΝΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 4/13

3 ΧΑΤΖΗΛΥΓΕΡΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 2/13

4 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18 11/13

5 ΡΗΓΑ ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 9/13

Κοινοποίηση
Tweet

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

Σχόλια

Ειδήσεις