41 χρόνια, 17 εκλογικές αναμετρήσεις
Δεκαεπτά φορές έχει προσέλθει ο Ελληνικός λαός, από το 1974 έως το 2015, στις κάλπες για να εκλέξει βουλευτές και να αναδείξει κυβέρνηση. Η προσεχής Κυριακή θα είναι η δέκατη όγδοη φορά που ψηφίζουμε.
Το 2015 έγιναν δυο βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα, τον Ιανουάριο και το Σεπτέμβριο:
Οι ελληνικές βουλευτικές εκλογές του Ιανουαρίου 2015 διεξήχθησαν στις 25 Ιανουαρίου. Ήταν πρόωρες εκλογές που διενήργησε η Κυβέρνηση Σαμαρά και οι οποίες προκλήθηκαν από την αδυναμία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας από τη Βουλή των Ελλήνων.
Ο μοναδικός υποψήφιος, Σταύρος Δήμας, ο οποίος στηρίχτηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές, δε συγκέντρωσε τον απαιτούμενο αριθμό των 180 ψήφων για εκλογή του στην τρίτη ψηφοφορία που έγινε στις 29 Δεκεμβρίου 2014 και έτσι, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδας, η Βουλή διαλύθηκε και προκηρύχθηκαν εκλογές για τις 25 Ιανουαρίου 2015.
Ο ΣΥΡΙΖΑ υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα κέρδισε τις εκλογές και ύστερα από συνεννόηση με τον αρχηγό των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Πάνο Καμμένο, συμφωνήθηκε η δημιουργία κυβέρνησης συνασπισμού, υποστηριζόμενη από τα δύο κόμματα.
Μετά την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σχηματίστηκε η πρώτη Κυβέρνηση Τσίπρα.
Για πρώτη φορά η πλειοψηφία των βουλευτών ορκίστηκε με πολιτικό όρκο. Η νέα Βουλή που προέκυψε συνήλθε στις 5 Φεβρουαρίου του 2015 και την επομένη μέρα εκλέχτηκε πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Οι Ελληνικές βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 διεξήχθησαν στις 20 Σεπτεμβρίου. Ήταν πρόωρες εκλογές που διενεργήθηκαν από την υπηρεσιακή κυβέρνηση Θάνου.
Οι εκλογές προκλήθηκαν από την παραίτηση της κυβέρνησης Τσίπρα στις 20 Αυγούστου, μετά από την αποστασιοποίηση μεγάλου αριθμού βουλευτών του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και τη ψήφιση νέας τριετούς δανειακής σύμβασης. Στις 21 Αυγούστου, η λεγόμενη αριστερή πλατφόρμα, σύστησε νέα κοινοβουλευτική ομάδα με την ονομασία Λαϊκή Ενότητα που αποτελούνταν από 25 βουλευτές.
Τις εκλογές κέρδισε τελικά ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. με 35,46%, με δεύτερο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία με 28,10%. Με μικρότερα ποσοστά, κάτω από 7% ακολούθησαν η Χρυσή Αυγή, η Δημοκρατική Συμπαράταξη, το ΚΚΕ, το Ποτάμι, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και η Ένωση Κεντρώων.
Ιστορικό υπήρξε το ρεκόρ της αποχής, που έφτασε με γενικό δείκτη στο 43,4%.
Από το 2012 και πίσω τα αποτελέσματα των εκλογικών αναμετρήσεων είχαν ως εξής:
(Σύνθεση Ολομέλειας ΙE' Περιόδου)
Κόμμα | Αρχηγός κόμματος | Έδρες | Ποσοστό (%) | Ψήφοι | |
---|---|---|---|---|---|
Νέα Δημοκρατία | Σαμαράς Αντώνιος του Κωνσταντίνου | 108 | 18,85 |
|
|
ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο | Τσίπρας Αλέξιος του Παύλου | 52 | 16,79 | 1.061.929 | |
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Βενιζέλος Ευάγγελος του Βασιλείου | 41 | 13,18 | 833.452 | |
Ανεξάρτητοι Έλληνες | Καμμένος Παναγιώτης του Ηλία | 33 | 10,62 | 671.325 | |
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | Παπαρήγα Αλεξάνδρα του Νικολάου | 26 | 8,48 | 536.104 | |
Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | Μιχαλολιάκος Νικόλαος του Γεωργίου | 21 | 6,97 | 440.985 | |
Δημοκρατική Αριστερά | Κουβέλης Φώτιος-Φανούριος του Ευαγγέλλου | 19 | 6,11 | 386.394 |
(Σύνθεση Ολομέλειας ΙΔ' Περιόδου
Κόμμα | Αρχηγός κόμματος | Έδρες | Ποσοστό (%) | Ψήφοι |
---|---|---|---|---|
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Παπανδρέου Γεώργιος του Ανδρέα | 160 | 43,94 | 2.995.978 |
Νέα Δημοκρατία | Καραμανλής Κωνσταντίνος του Αλεξάνδρου (από 30/11/2009 αρχηγός είναι ο Αντώνιος Σαμαράς) |
91 | 33,49 | 2.283.562 |
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | Παπαρήγα Αλεξάνδρα του Νικολάου | 21 | 7,53 | 513.787 |
Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός | Καρατζαφέρης Γεώργιος του Ιωάννη | 15 | 5,62 | 383.522 |
Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου | Τσίπρας Αλέξιος | 13 | 4,59 | 313.231 |
(Σύνθεση Ολομέλειας ΙΓ' Περιόδου)
Κόμμα | Αρχηγός κόμματος | Έδρες | Ποσοστό (%) | Ψήφοι |
---|---|---|---|---|
Νέα Δημοκρατία | Καραμανλής Κωνσταντίνος του Αλεξάνδρου | 152 | 41,84 | 2.994.979 |
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Παπανδρέου Γιώργος του Ανδρέα | 102 | 38,10 | 2.727.279 |
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | Παπαρήγα Αλεξάνδρα του Νικολάου | 22 | 8,15 | 583.750 |
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς | Αλαβάνος Αλέξανδρος του Νικολάου | 14 | 5,04 | 361.101 |
Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός | Καρατζαφέρης Γεώργιος του Ιωάννη | 10 | 3,80 | 271.809 |
(Σύνθεση Ολομέλειας ΙΒ' Περιόδου)
Κόμμα | Αρχηγός κόμματος | Έδρες | Ποσοστό (%) | Ψήφοι |
---|---|---|---|---|
Νέα Δημοκρατία | Καραμανλής Κωνσταντίνος του Αλεξάνδρου | 165 | 45,36 | 3.360.424 |
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Παπανδρέου Γιώργος του Ανδρέα | 117 | 40,55 | 3.003.988 |
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | Παπαρήγα Αλεξάνδρα του Νικολάου | 12 | 5,90 | 436.81 |
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς | Κωνσταντόπουλος Νικόλαος του Ανδρέα (από 12/12/2004 αρχηγός είναι ο Αλαβάνος Αλέξανδρος του Νικολάου) |
6 | 3,26 | 241.714 |
(Σύνθεση Ολομέλειας ΙΑ' Περιόδου)
Κόμμα | Αρχηγός κόμματος | Έδρες | Ποσοστό (%) | Ψήφοι |
---|---|---|---|---|
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Σημίτης Κωνσταντίνος του Γεωργίου | 158 | 43,80 | 3.008.081 |
Νέα Δημοκρατία | Καραμανλής Κωνσταντίνος του Αλεξάνδρου | 125 | 42,73 | 2.934.948 |
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | Παπαρήγα Αλεξάνδρα του Νικολάου | 11 | 5,52 | 379.280 |
Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου | Κωνσταντόπουλος Νικόλαος του Ανδρέα | 6 | 3,2 | 219.988 |
(Σύνθεση Ολομέλειας Ι' Περιόδου)
Κόμμα | Αρχηγός κόμματος | Έδρες | Ποσοστό (%) | Ψήφοι |
---|---|---|---|---|
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Σημίτης Κωνσταντίνος του Γεωργίου | 162 | 41,49 | 2.814.779 |
Νέα Δημοκρατία | Έβερτ Μιλτιάδης του Αγγέλου | 108 | 38,12 | 2.586.089 |
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | Παπαρήγα Αλεξάνδρα του Νικολάου | 11 | 5,6 | 380.046 |
Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου | Κωνσταντόπουλος Νικόλαος του Ανδρέα | 10 | 5,12 | 347.236 |
Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα | Τσοβόλας Δημήτριος του Κωνσταντίνου | 9 | 4,44 | 300.954 |
(Σύνθεση Ολομέλειας Θ' Περιόδου)
Κόμμα | Αρχηγός κόμματος | Έδρες | Ποσοστό (%) | Ψήφοι |
---|---|---|---|---|
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Παπανδρέου Ανδρέας του Γεωργίου | 170 | 46,88 | 3.235.017 |
Νέα Δημοκρατία | Μητσοτάκης Κωνσταντίνος του Κυριάκου | 111 | 39,30 | 2.711.737 |
Πολιτική Άνοιξη | Σαμαράς Αντώνης του Κωνσταντίνου | 10 | 4,88 | 336.460 |
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | Παπαρήγα Αλεξάνδρα του Νικολάου | 9 | 4,54 | 313.001 |
(Σύνθεση Ολομέλειας Η' Περιόδου)
Νέα Δημοκρατία | Μητσοτάκης Κωνσταντίνος του Κυριάκου | 150 | 46,89 | 3.088.137 |
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Παπανδρέου Ανδρέας του Γεωργίου | 123 | 38,61 | 2.543.042 |
Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου | Φλωράκης Χαρίλαος του Ιωάννη | 19 | 10,28 | 677.059 |
Οικολόγοι Εναλλακτικοί - ΟΟΕΟ | Ηλιόπουλος Νικόλαος του Αντωνίου | 1 | 0,77 | 50.868 |
Δημοκρατική Ανανέωση | Στεφανόπουλος Κωνσταντίνος του Δημητρίου | 1 | 0,67 | 44.077 |
Ανεξάρτητοι: α) Εμπιστοσύνη β) Συνδυασμός Ανεξαρτήτων γ) Ανεξάρτητοι,Μεμονωμένοι |
6 |
(Σύνθεση Ολομέλειας Ζ' Περιόδου)
Νέα Δημοκρατία | Μητσοτάκης Κωνσταντίνος του Κυριάκου | 148 | 46,19 | 3.093.479 |
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Παπανδρέου Ανδρέας του Γεωργίου | 128 | 40,68 | 2.724.334 |
Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου | Φλωράκης Χαρίλαος του Ιωάννη | 21 | 10,97 | 734.611 |
Οικολόγοι Εναλλακτικοί - ΟΟΕΟ | Διοικούσα Επιτροπή | 1 | 0,58 | 39.158 |
Ανεξάρτητοι: α) Εμπιστοσύνη β) Ανεξάρτητοι, Μεμονωμένοι |
2 |
(Σύνθεση Ολομέλειας ΣΤ' Περιόδου)
Κόμμα | Αρχηγός κόμματος | Έδρες | Ποσοστό (%) | Ψήφοι |
---|---|---|---|---|
Νέα Δημοκρατία | Μητσοτάκης Κωνσταντίνος του Κυριάκου | 145 | 44,28 | 2.887.488 |
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Παπανδρέου Ανδρέας του Γεωργίου | 125 | 39,13 | 2.551.518 |
Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου | Φλωράκης Χαρίλαος του Ιωάννη | 28 | 13,13 | 855.944 |
Δημοκρατική Ανανέωση | Στεφανόπουλος Κωνσταντίνος του Δημητρίου | 1 | 1,01 | 65.614 |
Εμπιστοσύνη | Διοικούσα Επιτροπή | 1 | 0,39 | 25.099 |
(Σύνθεση Ολομέλειας Ε' Περιόδου)
Κόμμα | Αρχηγός κόμματος | Έδρες | Ποσοστό (%) | Ψήφοι |
---|---|---|---|---|
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Παπανδρέου Ανδρέας του Γεωργίου | 161 | 45,82 | 2.916.735 |
Νέα Δημοκρατία | Μητσοτάκης Κωνσταντίνος του Κυριάκου | 126 | 40,84 | 2.599.681 |
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | Φλωράκης Χαρίλαος του Ιωάννη | 12 | 9,89 | 629.525 |
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας Εσωτερικού |
Μπανιάς Γιάννης του Βασιλείου | 1 | 1,84 | 117.135 |
(Σύνθεση Ολομέλειας Δ' Περιόδου)
Κόμμα | Αρχηγός κόμματος | Έδρες | Ποσοστό (%) | Ψήφοι |
---|---|---|---|---|
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Παπανδρέου Ανδρέας του Γεωργίου | 172 | 48,07 | 2.726.309 |
Νέα Δημοκρατία | Ράλλης Γεώργιος του Ιωάννη | 115 | 35,87 | 2.034.496 |
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | Φλωράκης Χαρίλαος του Ιωάννη | 13 | 10,93 | 620.302 |
(Σύνθεση Ολομέλειας Γ' Περιόδου)
Νέα Δημοκρατία | Καραμανλής Κωνσταντίνος του Γεωργίου | 171 | 41,84 | 2.146.365 |
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Παπανδρέου Ανδρέας του Γεωργίου | 93 | 25,34 | 1.300.025 |
Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου | Μαύρος Γεώργιος | 16 | 11,95 | 612.786 |
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | Φλωράκης Χαρίλαος του Ιωάννη | 11 | 9,36 | 480.272 |
Εθνική Παράταξις | Στεφανόπουλος Στέφανος | 5 | 6,82 | 349.988 |
Συμμαχία Προοδευτικών & Αριστερών Δυνάμεων | Ηλιού Ηλίας | 2 | 2,72 | 139.356 |
Κόμμα Νεοφιλελευθέρων | Μητσοτάκης Κωνσταντίνος του Κυριάκου | 2 | 1,08 | 55.494 |
(Σύνθεση Ολομέλειας Β' Περιόδου)
Κόμμα | Αρχηγός κόμματος | Έδρες | Ποσοστό (%) | Ψήφοι |
---|---|---|---|---|
Νέα Δημοκρατία | Καραμανλής Κωνσταντίνος του Γεωργίου | 220 | 54,37 | 2.669.133 |
Ένωση Κέντρου – Νέες Δυνάμεις | Μαύρος Γεώργιος | 60 | 20,42 | 1.002.559 |
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Παπανδρέου Ανδρέας του Γεωργίου | 12 | 13,58 | 666.413 |
Ενωμένη Αριστερά α) Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά β) Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (εσωτ.) γ) Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας |
Πρ. Ηλίας Ηλιού Γραμμ. Χαρ. Δρακόπουλος Γραμμ. Χαρίλ .Φλωράκης |
8 | 9,47 | 464.787 |
*Πίνακες από wikipedia kai hellenic parliament
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr