Έτοιμοι για τη μεγάλη γιορτή της πόλης!
Μια ανάσα πριν από την κορύφωση του Πατρινού Καρναβαλιού 2013 και όλα είναι έτοιμα για την πιο λαμπρή φιέστα, για την πιο μεγάλη γιορτή της πόλης.
Δείτε τη σειρά με την οποία θα παρελάσουν σήμερα και αύριο Κυριακή τα πληρώματα.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΑΤΑ | ΘΕΜΑ | ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ Α' ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ | ΠΥΛΗ |
63 | FANTAΣΙΑ | AMABILE OTELLO | ΠΥΛΗ Α ΑΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | |
99 | * + 111 | zourla | ΓΚΑΤΖΟΥΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΥΛΗ Α ΑΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ |
88 | * | ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ | ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΥΛΗ Α ΑΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ |
191 | *4*5*3,5 | ΧΑΛΑΡΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΝΑΠΕΩΣ | ΦΟΥΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΥΛΗ Α ΑΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ |
102 | * | ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΓΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΥΛΗ Α ΑΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ |
40 | *5*3 | Ο ΤΡΙΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ….ΟΙ ΚΟΡΕΣ… | ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΠΥΛΗ Α ΑΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ |
56 | 29 ΜΙΚΡ | 10 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΙ ΑΡΩΜΑΤΑ | ΣΟΜΠΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΥΛΗ Α ΑΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ |
94 | * | ΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗ | ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΠΥΛΗ Α ΑΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ |
51 | * | HIGH SOCIETY | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΥΛΗ Α ΑΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ |
15 | * +31+183 6*3*4 | ΛΑΧΑΝΙΑΣΑΜΕ | ΡΟΥΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ, ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΥΛΗ Α ΑΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ |
112 | * | ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΔΕΣ | ΒΑΦΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΥΛΗ Α ΑΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ |
49 | * | Η ΝΕΡΑΪΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΛΛΙΚΑΡΙ | ΡΑΝΙΟ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ | ΠΥΛΗ Α ΑΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ |
142 | * | A CAPELLA | ΓΙΑΤΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΥΛΗ Α ΑΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ |
152 | ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ | ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΥΛΗ Α ΑΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | |
127 | Η ΜΕΡΑ ΤΡΕΛΗ, Η ΝΥΧΤΑ ….. ΦΕΥΓΑΤΗ | ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΥΛΗ Α ΑΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | |
239 | *4,5*5*4 | ΑΥΤΟΙ ΔΙΑ- ΠΛΕΞΑΝΕ ΕΜΕΙΣ Μ- ΠΛΕΞΑΜΕ | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΥΛΗ Α ΑΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ |
39 | * + 144 | ARTE POVERA | ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΥΛΗ Α ΑΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ |
18 | ΖΟΥΓΚΛΑ…ΓΙΝΑΜΕ… | ΡΗΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΥΛΗ Α ΑΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | |
170 | FRANCE 1789 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΥΛΗ Α ΑΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | |
86 | 2 4,5*8*4 | MEDUSA | ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΠΥΛΗ Α ΑΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ |
135 | * | ΣΑΡΜΑ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ | ΠΥΛΗ Α ΑΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | |
34 | ΠΑΛΑΙΕΣ ΚΑΡΑΒΑΝΕΣ | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΥΛΗ Α ΑΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | |
87 | * | ΝΕΟΠΛΟΥΤΟΙ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΥΛΗ Α ΑΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ |
97 | * arm | ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΑΡΑ ΜΑΣ | ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΥΛΗ Α ΑΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ |
85 | ΠΑΠΑΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΥΛΗ Α ΑΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | ||
159 | * | LA SUSURELA | ΑΛΑΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΥΛΗ Α ΑΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ |
90 | *4,5*6*4,5 | ΜΑΝΤΑΛΑΚΕΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΥΛΗ Α ΑΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ |
131 | * | YELLOWΤΟΠΟΙΟΙ | ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΥΛΗ Α ΑΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ |
73 | ΤΟ ΤΡΙΟ….ΜΟΥΤΖΕΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ | ΠΥΛΗ Α ΑΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | |
148 | * | Η ΡΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΥΛΗ Α ΑΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ |
222 | *4*6*4 | ΦΙΓΟΥΡΑΤΟΙ | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΥΛΗ Α ΑΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ |
17 | * | ΑΛΑΛΟΥΜ | ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ | ΠΥΛΗ Α ΑΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ |
33 | * | ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΤΡΙΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΥΛΗ Α ΑΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ |
95 | ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ & ΕΠΙ ΤΑ ΑΥΤΆ | ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΥΛΗ Α ΑΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | |
60 | 4,5*6,8*4 | ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ | ΚΡΙΤΣΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΥΛΗ Α ΑΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ |
106 | ΜΙΚΡ 0,60*1*0,80 | ΕΠΙΚΕΡΙ | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΥΛΗ Α ΑΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ |
41 | * | ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΤΑΙ | ΠΑΠΛΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΠΥΛΗ Α ΑΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ |
78 | *2 arm 4,5*8*4 | 20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ | ΧΕΙΝΟΠΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΥΛΗ Β Δ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ |
36 | * | ΦΘΗΝΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΑ | ΣΠΙΝΟΥ ΑΛΕΚΑ | ΠΥΛΗ Β Δ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ |
57 | * | ΚΑΘΡΕΦΤΗ - ΚΑΘΡΕΦΤΑΚΙ ΜΟΥ | ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΥΛΗ Β Δ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ |
64 | * | ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΡΟΜΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΥΛΗ Β Δ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ |
45 | *+ 62 +120+128 | 4,4*8*2,5 SAFARIΟΖΟΙ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΥΛΗ Β Δ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ |
54 | * | ΛΕΡΝΑΙΑ ΜΟΥΜΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ | ΠΥΛΗ Β Δ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ |
163 | ΠΑΙΔΙΑ ΚΟΥΜΠΙΑ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΥΛΗ Β Δ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ | |
30 | arm* + 162 | ΛΙΩΜΕΝΟ ΠΑΓΩΤΟ | ΚΑΝΕΛΛΑΚΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΠΥΛΗ Β Δ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ |
35 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΥΛΗ Β Δ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ | ||
29 | * | SUGAR CRUSH | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΥΛΗ Β Δ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ |
105 | *4,5*8*3 | MASKASTRATTA | ΑΝΤΥΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΥΛΗ Β Δ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ |
141 | ΤΟ ΧΑΡΕΜΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΦΥΓΑ | ΤΖΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΠΥΛΗ Β Δ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ | |
11 | 4*7,5*2,5 | ΜΙΚΡΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΥΛΗ Β Δ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ | |
21 | * | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΠΥΛΗ Β Δ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ | |
27 | ΕΣΤΙΝ ΟΥΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ | ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΥΛΗ Β Δ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ | |
80 | ΦΟΥΡΦΟΥΡΗΣ ΚΥΡΗΝΑΙΟΣ | ΠΥΛΗ Β Δ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ | ||
121 | SOGNO VIAGGIO | ΑΛΕΞΑΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΥΛΗ Β Δ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ | |
76 | 4*6*2,4 | ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΕΣ | ΛΟΥΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΥΛΗ Γ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ |
100 | * | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΚΑ | ΠΥΛΗ Γ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ | |
195 | * | ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΥΛΗ Γ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ | |
185 | ΝΤΑΣΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΥΛΗ Γ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ | ||
1 | *4,10*8*4 | ΓΕΡΜΑΝΟΙ | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΥΛΗ Γ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ |
171 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΝΝΑ | ΠΥΛΗ Γ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ | ||
130 | ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΥΛΗ Γ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ | ||
92 | ΠΡΑΝΤΖΑΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΥΛΗ Γ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ | ||
53 | *4.5*14*4,2 | ΕΟΠΥΥ | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΥΛΗ Γ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ |
72 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΥΛΗ Γ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ | ||
83 | ΚΙΟΥΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΥΛΗ Γ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ | ||
113 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΥΛΗ Γ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ | ||
139 | 3,58*6*3arm | ΤΖΟΒΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΥΛΗ Γ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ | |
109 | ΓΙΑΝΝΑΚΛΗ ΑΣΗΜΩ | ΠΥΛΗ Γ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ | ||
149 | ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΥΛΗ Γ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ | ||
188 | ΓΚΟΤΣΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΥΛΗ Γ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ | ||
134 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ | ΠΥΛΗ Γ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ | ||
118 | 4,5*8*4 | ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΥΛΗ Γ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ | |
133 | ΚΟΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΥΛΗ Γ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ | ||
58 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΥΛΗ Γ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ | ||
65 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΥΛΗ Γ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ | ||
169 | ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΗΣ | ΠΥΛΗ Γ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ | ||
156 | * | ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΥΛΗ Γ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ | |
129 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΥΛΗ Γ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ | ||
184 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ | ΠΥΛΗ Γ Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ | ||
176 | ΨΗΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΥΛΗ Δ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | ||
166 | ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ | ΠΥΛΗ Δ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | ||
165 | ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΥΛΗ Δ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | ||
43 | ΣΑΖΑΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΥΛΗ Δ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | ||
8 | ΜΑΝΤΖΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΥΛΗ Δ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | ||
143 | ΤΣΙΝΤΖΗΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΥΛΗ Δ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | ||
125 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΥΛΗ Δ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | ||
151 | ΦΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΥΛΗ Δ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | ||
182 | ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΥΛΗ Δ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | ||
190 | ΣΤΑΜΠΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΥΛΗ Δ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | ||
136 | ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΥΛΗ Δ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | ||
103 | ΠΟΥΡΝΑΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΥΛΗ Δ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | ||
124 | ΠΕΡΔΙΚΛΩΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΥΛΗ Δ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | ||
126 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΥΛΗ Δ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | ||
153 | ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΥΛΗ Δ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | ||
158 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΥΛΗ Δ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | ||
167 | ΝΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΥΛΗ Δ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | ||
172 | ΒΑΓΙΑΣ ΚΩ/ΝΟΣ | ΠΥΛΗ Δ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | ||
91 | ΚΟΛΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΥΛΗ Δ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | ||
82 | ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΥΛΗ Δ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | ||
194 | ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΠΥΛΗ Δ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | ||
74 | ΣΤΕΦΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΥΛΗ Δ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | ||
132 | ΒΕΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΥΛΗ Δ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | ||
197 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΥΛΗ Δ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | ||
67 | ΓΚΑΒΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΥΛΗ Δ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | ||
122 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΥΛΗ Δ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | ||
12 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΥΛΗ Ε ΣΜΥΡΝΗΣ | ||
180 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | ΠΥΛΗ Ε ΣΜΥΡΝΗΣ | ||
104 | ΚΙΟΣΙΑ ΗΛΙΑ | ΠΥΛΗ Ε ΣΜΥΡΝΗΣ | ||
175 | ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΣΠΗΛΙΟΣ | ΠΥΛΗ Ε ΣΜΥΡΝΗΣ | ||
178 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΥΛΗ Ε ΣΜΥΡΝΗΣ | ||
46 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΥΛΗ Ε ΣΜΥΡΝΗΣ | ||
77 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΥΛΗ Ε ΣΜΥΡΝΗΣ | ||
24 | ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΥΛΗ Ε ΣΜΥΡΝΗΣ | ||
181 | ΣΥΜΒΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΥΛΗ Ε ΣΜΥΡΝΗΣ | ||
114 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΠΥΛΗ Ε ΣΜΥΡΝΗΣ | ||
192 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΥΛΗ Ε ΣΜΥΡΝΗΣ | ||
116 | ΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΥΛΗ Ε ΣΜΥΡΝΗΣ | ||
20 | ΜΑΥΡΙΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΠΥΛΗ Ε ΣΜΥΡΝΗΣ | ||
84 | ΜΠΛΕΤΣΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΥΛΗ Ε ΣΜΥΡΝΗΣ | ||
123 | ΔΟΞΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΥΛΗ Ε ΣΜΥΡΝΗΣ | ||
7 | ΤΡΙΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΥΛΗ Ε ΣΜΥΡΝΗΣ | ||
179 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΒΑΪΤΣΑ | ΠΥΛΗ Ε ΣΜΥΡΝΗΣ | ||
38 | ΤΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΥΛΗ Ε ΣΜΥΡΝΗΣ | ||
32 | ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΥΛΗ Ε ΣΜΥΡΝΗΣ | ||
187 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΥΛΗ Ε ΣΜΥΡΝΗΣ | ||
189 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΥΛΗ Ε ΣΜΥΡΝΗΣ | ||
110 | ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΥΛΗ Ε ΣΜΥΡΝΗΣ | ||
186 | ΜΙΚΕ ΕΛΕΝΗ | ΠΥΛΗ ΣΤ ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΥ | ||
93 | ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΥΛΗ ΣΤ ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΥ | ||
4 | ΚΑΡΕΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΥΛΗ ΣΤ ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΥ | ||
5 | ΤΟΥΜΑΣΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΥΛΗ ΣΤ ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΥ | ||
42 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΠΥΛΗ ΣΤ ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΥ | ||
193 | ΜΑΡΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΥΛΗ ΣΤ ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΥ | ||
199 | ΤΡΙΚΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΥΛΗ ΣΤ ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΥ | ||
200 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΥΦΕΩΝΙΔΟΥ | ΠΥΛΗ ΣΤ ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΥ | ||
108 | ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΥΛΗ ΣΤ ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΥ | ||
154 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΓΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΥΛΗ ΣΤ ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΥ | ||
157 | ΤΣΙΡΚΚΟΒΙΤΣ ΜΙΛΑΝ | ΠΥΛΗ ΣΤ ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΥ | ||
81 | ΤΣΑΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΥΛΗ Ζ ΚΥΡ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚ. | ||
9 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΥΛΗ Ζ ΚΥΡ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚ. | ||
137 | ΜΑΥΡΙΚΗ ΣΤΕΛΛΑ | ΠΥΛΗ Ζ ΚΥΡ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚ. | ||
16 | ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ ΜΟΣΧΟΣ | ΠΥΛΗ Ζ ΚΥΡ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚ. | ||
107 | ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΥΛΗ Ζ ΚΥΡ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚ. | ||
28 | ΜΠΕΛΕΖΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΥΛΗ Ζ ΚΥΡ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚ. | ||
14 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΥΛΗ Ζ ΚΥΡ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚ. | ||
2 | ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΥΛΗ Ζ ΚΥΡ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚ. | ||
10 | ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΥΛΗ Ζ ΚΥΡ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚ. |
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr