Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Αμαλιάδα Νάσος Νασόπουλος
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΣΤΙΒΟΣ

/

Ο τρίτος διασυλλογικός αγώνας για τους μικρούς (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Ο τρίτος διασυλλογικός αγώνας για τους μ...

Πρωτάθλημα παμπαίδων Β' (Κ14)

Το τρίτο διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου Παμπαίων Β' - Παγκορασίδων Β' διεξήχθη το Σάββατο (27/5) στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο με επιτυχία από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου.

Περιελάμβανε δρομικά αγωνίσματα και ήταν το τρίτο στη σειρά.

Διαβάστε στο sportin.gr

Tα αποτελέσματα

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΘΜΟΙ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 2010 ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 295
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 280
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΟΥΜΗΣ 2011 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 270
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 2010 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 270
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2010 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 265
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ 2010 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 255
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 2011 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 225
ΡΑΦΑΗΛ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 2010 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 225
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΛΥΡΟΣ 2011 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 220
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΡΑΣ 2010 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 220
ΙΑΣΟΝΑΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ 2011 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 220
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2010 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 220
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 2010 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 215
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2011 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 215
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΡΙΩΤΕΛΗΣ 2010 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 215
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ 2010 ΑΓΣ "ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ" 200
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ 2010 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 200
ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 2010 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 200
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΣ 2011 ΑΓΣ "ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ" 195
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ 2011 ΑΓΣ "ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ" 190
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΝΥΧΤΑΣ 2011 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 190
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 2010 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 190
ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 2011 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 190
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΜΙΚΟΣ 2011 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 190
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 2010 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 180
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ 2011 Αθηνόδωρος Αιγίου 180
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ 2011 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 180
ΜΑΞΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 175
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 175
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 2011 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 175
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 2011 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 170
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2010 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 170
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 2011 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 165
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 165
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 160
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΕΡΚΟΣ 2010 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 155
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 155
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 155
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 2011 ΑΓΣ "ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ" 150
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 150
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΙΡΗΣ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 150
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ 2011 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 145
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣ 2011 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 145
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ 2011 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 140
ΦΟΙΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ 2011 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 140
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ 2011 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 140
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ 2011 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 140
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΒΕΛΟΣ 2010 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 135
ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ 2010 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 135
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 2010 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 130
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 2011 ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 110
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΤΡΕΧΑΣ 2011 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 105
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΡΖΗΣ 2011 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 90
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 2010 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 85
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 2010 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 85
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ 2010 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 85
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ 2010 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 80
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΩΝΗΣ 2011 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 55
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΖΙΩΡΗΣ 2010 ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 25
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 2010 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 15



ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΘΜΟΙ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΣΑΜΙΚΟΥ 2011 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 330
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΦΑΤΟΥΡΟΥ 2010 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 330
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 2010 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 295
ΑΓΑΠΗ ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗ 2010 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 290
ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ 2010 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 285
ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ 2010 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 285
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 275
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΟΥΡΔΑ 2010 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 275
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 2011 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 275
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΥ 2010 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 270
ΜΑΡΙΑ ΜΟΣΧΟΥ 2010 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 260
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΕΡΙΩΝΗ 2010 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 260
ΦΙΛΟΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 2011 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 260
ΗΛΙΑΝΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 260
ΑΝΘΗ ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 260
ΜΑΡΙΑ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ 2011 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 255
ΕΦΡΑΙΜΙΑ ΕΥΑΓΓΕ ΣΤΑΥΡΑΚΑ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 255
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 255
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 2010 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 255
ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 2011 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 255
ΜΕΛΙΝΑ ΚΑΣΠΙΡΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 255
ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΤΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2010 ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 250
ΝΕΦΕΛΗ ΚΙΤΣΑΤΗ 2011 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 250
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΚΟΥΛΟΜΑΤΗ 2011 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 250
ΜΕΛΙΝΑ ΤΣΟΜΗ 2010 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 245
ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΤΡΙΜΠΟΥΖΑ 2011 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 245
ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΑΓΑ 2011 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 235
ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΡΔΑΚΗ 2010 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 230
ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ 2010 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 225
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 215
ΙΣΜΗΝΗ ΜΠΟΥΖΑΝΗ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 215
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΑΓΚΑ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 215
ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ 2011 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 215
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ 2011 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 215
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΜΠΑΝΙΩΤΗ 2011 ΑΓΣ "ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ" 210
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ 2011 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 205
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΣΑΚΩΝΑ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 205
ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 2011 ΑΓΣ "ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ" 205
ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΟΡΦΗ 2011 ΑΓΣ "ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ" 205
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΖΟΥΔΑ 2010 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 205
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΥ 2010 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 205
ΑΜΙΝΑ ΑΙΣΑ ΡΑΓΙΑ 2010 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 205
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΡΙΤΣΩΝΗ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 200
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΑΘΑ 2011 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 200
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 2010 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 195
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΖΑΧΑΡΗ 2010 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 190
ΛΑΧΕ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΥΡΟΥΤΣΙ 2010 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 185
ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑ 2010 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 185
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΗΓΑ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 185
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΚΕΛΛΙΑΔΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 185
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΜΩΡΑΙΤΗ 2011 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 185
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΨΑΡΙΑΔΗ 2010 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 180
ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΦΑΚΑ 2011 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 180
ΧΡΥΣΑ ΦΛΩΡΑΚΗ 2011 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 175
ΜΥΡΤΩ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2010 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 175
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΤΣΑΒΟΥ 2011 ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 170
ΕΛΕΝΗ ΚΟΝΔΥΛΗ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 170
ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΜΠΑΚΗ 2010 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 160
ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 160
ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΛΟΥΤΣΑΚΟΥ 2011 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 160
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2011 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 160
ΑΛΗΘΙΝΗ ΡΟΖΗ 2011 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 155
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΕΡΑΣΙΔΗ 2010 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 155
ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 2010 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 155
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΤΣΑΡΔΗ 2011 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 150
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΙΟΚΑΣΤ ΝΤΟΥΚΑ 2010 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 150
ΘΕΩΝΗ ΜΩΡΑΙΤΗ 2011 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 150
ΝΑΥΣΙΚΑ ΒΑΓΕΝΑ 2011 ΑΓΣ "ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ" 145
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΛΛΙΑ 2010 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 140
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ 2011 ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 135
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΜΕΡΤΗ 2011 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 130
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΒΟΥΡΑ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 130
ΡΑΝΙΑ ΣΑΜΠΑΝΙ 2010 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 130
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 2010 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 130
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΖΟΛΑ 2011 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 125
ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΟΥ 2010 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 120
ΑΘΗΝΑ ΧΑΤΖΑΙ 2010 ΑΓΣ "ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ" 115
ΝΕΦΕΛΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 115
ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 110
ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 2010 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 95
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 2011 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 75
ΜΑΡΙΝΑ ΦΟΥΡΑ 2010 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 75
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 2011 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 65
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΑΛΜΟΥ 2011 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 55
ΔΑΝΑΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΓΙΑ 2010 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 0
60 ΜΕΤΡΑ
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 572 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 2010 ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 8.06 95
2 550 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΟΥΜΗΣ 2011 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 8.20 95
3 570 ΡΑΦΑΗΛ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 2010 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 8.29 90
4 529 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ 2010 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 8.32 90
5 539 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2010 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 8.37 90
6 575 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 2010 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 8.53 85
7 547 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 8.57 85
8 521 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ 2010 ΑΓΣ "ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ" 8.67 80
9 512 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 2011 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 8.77 80
10 504 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΛΥΡΟΣ 2011 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 8.83 80
11 569 ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 2010 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 8.91 75
12 579 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ 2011 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 8.93 75
13 530 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΡΑΣ 2010 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 8.99 75
14 541 ΙΑΣΟΝΑΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ 2011 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 9.01 75
15 513 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ 2010 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 9.03 75
16 568 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ 2011 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 9.05 70
17 525 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 2010 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 9.09 70
18 578 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2010 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 9.11 70
18 562 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΡΙΩΤΕΛΗΣ 2010 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 9.11 70
20 567 ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΜΙΚΟΣ 2011 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 9.17 70
21 563 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2011 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 9.18 70
22 551 ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 2011 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 9.29 65
22 522 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ 2011 ΑΓΣ "ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ" 9.29 65
