Συνολικά 123 σύλλογοι
Πρόσφατα, την περασμένη εβδομάδα, από την φορολογία του στοιχήματος διαμέσου του υφυπουργείου αθλητισμού και κατόπιν αξιολόγησης διάφορων κριτηρίων και των στοιχείων των αθλητικών συλλόγων που είναι γραμμένοι στο μητρώο αθλητικών σωματείων της γ.γ.Α. για το 2023, επιχορηγήθηκαν 6.533 Ερασιτεχνικά σωματεία της χώρας.
Ανάμεσα στα 6.533 σωματεία της χώρας επιχορηγήθηκαν και 123 Πατρινοί σύλλογοι, αρμοδίως αναγνωρισμένοι, που καλλιεργούν διάφορα αθλήματα.
Α) 6.533 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ 2023 (12.432.420€)
Στον ερασιτεχνικό αθλητισμό στηρίζονται και ενισχύονται ερασιτεχνικά σωματεία, όλων των αθλημάτων σε όλη τη χώρα.
Για τον υπολογισμό του ποσού που λαμβάνει έκαστο ερασιτεχνικό σωματείο, με ελάχιστο ποσό βάσης τα 1.000€ ή τα 1.700€ εφόσον εδρεύει σε νησί με λιγότερους από 3.100 κατοίκους, λαμβάνονται υπόψιν τα εξής κριτήρια:
ο αριθμός των αθλημάτων που καλλιεργεί και για τα οποία έχει λάβει την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση (50 μονάδες για κάθε άθλημα),
ο αριθμός των προπονητών που απασχολεί, όπως αυτός είναι δηλωμένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Σωματείων (25 μονάδες για κάθε προπονητή),
ο αριθμός των αθλητών που είναι εγγεγραμμένοι στο σωματείο, όπως αυτός είναι δηλωμένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Σωματείων. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των αθλητών δεν δύνανται να ξεπερνά τους 50 ανά δηλωμένο προπονητή (1 μονάδα για κάθε αθλητή),
τα ετήσια έξοδα του σωματείου, όπως αυτά αποτυπώνονται στον απολογισμό, ο οποίος είναι δηλωμένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων (0.001 μονάδα ανά ευρώ εξόδων).
Αφού αθροιστεί ο αριθμός των μονάδων όλων των δικαιούχων σωματείων, το σύνολο που προκύπτει διαιρείται με το συνολικό ποσό που αναλογεί στα ερασιτεχνικά σωματεία, ούτως ώστε να προκύψει η αξία της μίας μονάδας. Ακολούθως, η αξία που θα προκύψει από την διαίρεση, πολλαπλασιάζεται με τις μονάδες εκάστου σωματείου, ώστε να προκύψει το συνολικό ποσό που εκείνο λαμβάνει.
Β) 22 ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (8.288.280€)
Γ΄ Εθνική Ποδοσφαίρου Ανδρών 9.635,13€
Α’ Εθνική Ποδοσφαίρου Γυναικών 46.799,18€
Β’ Εθνική Ποδοσφαίρου Γυναικών 6.423,42€
Α2 Μπάσκετ Ανδρών 24.087,81€
Α1 Μπάσκετ Γυναικών 57.810,75€
Α2 Μπάσκετ Γυναικών 11.419,41€
Α2 Βόλεϊ Ανδρών 19.270,25€
Α1 Βόλεϊ Γυναικών 57.810,75€
Α2 Βόλεϊ Γυναικών 12.846,83€
Α1 Πόλο Ανδρών 57.810,75€
Α2 Πόλο Ανδρών 9.635,13€
Α1 Πόλο Γυναικών 54.599,04€
Α2 Πόλο Γυναικών 9.635,13€
Α1 Χάντμπολ Ανδρών 61.022,46€
Α2 Χάντμπολ Ανδρών 9.635,13€
Α1 Χάντμπολ Γυναικών 38.540,50€
Α2 Χάντμπολ Γυναικών 5.781,08€
Α’ Εθνική Μπάσκετ με Αμαξίδιο 6.423,42€
Γ) ΤΑ «ΠΡΩΤΑ» ΣΩΜΑΤΕΙΑ
Τα σωματεία που καλλιεργούν τα περισσότερα αθλήματα στην χώρα με την απαιτούμενη Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, είναι τα εξής:
Παναθηναϊκός, με 22 αθλήματα (33 προπονητές, 1.404 αθλητές)
ΠΑΟΚ, με 21 αθλήματα (24 προπονητές, 2.120 αθλητές)
AEK, με 19 αθλήματα (16 προπονητές, 1.410 αθλητές)
Ολυμπιακός, με 18 αθλήματα (41 προπονητές, 1.603 αθλητές)
Πανσερραϊκός, με 17 αθλήματα (16 προπονητές, 2.457 αθλητές)
Πανελλήνιος, με 15 αθλήματα (15 προπονητές, 2.549 αθλητές)
Άρης, με 15 αθλήματα (22 προπονητές, 2.156 αθλητές)
ΧΑΝΘ, με 15 αθλήματα (20 προπονητές, 1.682 αθλητές)
Άρης Νίκαιας, με 13 αθλήματα (15 προπονητές, 805 αθλητές)
Πανιώνιος, με 12 αθλήματα (19 προπονητές, 3.248 αθλητές)
Ιωνικός ΑΟ, με 12 αθλήματα (8 προπονητές, 659 αθλητές)
ΓΣ Ηλιούπολη, με 11 αθλήματα (15 προπονητές, 1.861 αθλητές)
ΑΟ Μίλωνας, με 11 αθλήματα (18 προπονητές, 1.207 αθλητές)
Ηρακλής Θεσ/κης., με 11 αθλήματα (13 προπονητές, 728 αθλητές)
ΟΦΗ, με 10 αθλήματα (32 προπονητές, 1.827 αθλητές)
Νίκη Βόλου, με 10 αθλήματα (8 προπονητές, 750 αθλητές)
Β’ Εθνική Μπάσκετ με Αμαξίδιο 3.211,71€
Δ) ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
Ακολουθεί παρακάτω σχετικός πίνακας των Πατρινών συλλόγων με την θέση που κατέχουν Πανελληνίως στην σχετική λίστα των 6.533 σωματείων της χώρας, πόσα αθλήματα καλλιεργούν, πόσους προπονητές απασχολούν και πόσους αθλητές έχουν.
Την πρώτη φορά επιχορηγήθηκαν 99 σωματεία, πέρυσι 78 και φέτος 123.
Α/Α Θέση Πανελ. Σύλλογος Αθλήματα Προπονητές Αθλητές
1 29 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 5 7 872
2 38 Ναυτικός Όμιλος Πατρών 5 4 258
3 93 ΑΘΛ. ΣΥΛ. ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 5 1 179
4 101 ΑΘΛ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ 3 3 219
5 226 ΑΘΛ. ΣΥΛ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 2 6 557
6 229 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 5 6 319
7 240 ΑΘΛ. ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 4 7 479
8 288 ΑΘΛ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛ. ΑΡΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 1 58
9 303 ΑΘΛ. ΟΜΙΛΟΣ ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 1 1 114
10 304 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ 1 1 158
11 415 ΑΘΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ 3 3 336
12 449 ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 4 3 213
13 460 ΑΘΛ. ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 5 84
14 536 ΜΑΧΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 4 5 44
15 757 ΑΘΛ. ΕΝΩΣΗ ΤΕΝΝΙΣ -ΝΙΚΗ -ΠΑΤΡΩΝ 1 2 358
16 763 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛ. ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 3 2 117
17 1053 ΑΘΛ. ΟΜΙΛΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ 3 2 45
18 1072 ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 1 148
19 1106 Α.Σ. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 1 2 98
20 1185 ΛΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 2 2 78
21 1194 ΑΘΛ. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛ. ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1 2 119
22 1273 ΑΘΛ. ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΙΟΥ ΙΑΣΩΝ 1 2 83
23 1294 ΑΘΛ. ΟΜ. ΠΗΓΑΣΟΣ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2 1 154
24 1337 ΑΘΛ. ΣΥΛ. ΓΥΜΝ. TAE KWON DO ΑΣΤΡΑΠΗ 1 2 123
25 1442 ΑΘΛ. ΣΥΛ. ΜΑΧ. ΤΕΧΝΩΝ Ο ΑΧΑΙΟΣ ΜΑΧΗΤΗΣ 2 2 46
26 1482 ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΙΚΟ ΡΙΟΥ 2 1 144
27 1643 ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΡΗΞΗ ΠΑΤΡΩΝ 1 3 55
28 1710 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ 1 1 38
29 1718 ΓΥΜΝ. ΣΥΛ. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Β.Γ. 1 1 115
30 1741 ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΓΜΗ 1 1 41
31 1787 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΥΡΣΟΣ 2 1 78
32 1803 ΑΘΛ. ΕΝΩΣΗ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 1 1 141
33 1847 ΑΘΛ. ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦ. ΣΥΛ.ΠΑΤΡΩΝ "Η ΘΥΕΛΛΑ" 1 1 240
34 1862 ΑΘΛ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΑΙ 1 1 35
35 1958 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ Ο ΝΗΡΕΑΣ 2 1 40
36 1968 ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 1 157
37 2573 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 1 1 68
38 2603 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 1 1 100
39 2689 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΥΝΑ ΠΑΤΡΩΝ 1 1 53
40 2709 ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ ΠΑΤΡΩΝ 1 1 56
41 2761 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΠΑΤΡΑ 2005 1 1 172
42 2772 ΑΘΛ. ΣΥΛ. ΠΟΛΕΜ. ΤΕΧΝΩΝ ΕΥΜΑΧΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 1 54
43 2784 ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ ΑΧΑΙΩΝ 1 1 62
44 2823 ΤΟΦΑΛΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 1 2 34
45 2870 ΑΘΛ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜ. ΝΑΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ 1 1 20
46 2955 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 1 1 111
47 2981 ΑΘΛ. ΟΜ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ 1 1 34
48 3011 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΓΥΙΑΣ 1 1 98
49 3025 ΑΘΛ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 1 52
50 3085 ΑΘΛ. ΠΟΔΟΣΦ. ΣΥΛ. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 1 30
51 3164 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - ΔΙΑΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ 1 1 84
52 3182 ΑΘΛ. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ¨ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ¨ 1 1 58
53 3190 ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΡΙΟΥ 1 1 26
54 3268 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 1 99
55 3520 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 1 47
56 3531 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΧΑΙΟΙ 1 1 19
57 3587 ΟΜ. ΦΙΛ. ΟΛΥΜΠ. ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ 1 1 46
58 3722 ΕΚΠ. ΚΑΙ ΑΘΛ. ΛΕΣΧΗ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡ. 1 1 34
59 3748 ΑΘΛ. ΠΟΔΟΣΦ. ΣΥΛ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡ. 1 1 30
60 3749 ΑΘΛ. ΠΟΔΟΣΦ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ 1 1 38
61 3752 ΑΘΛ. ΣΥΛ. ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ - Η ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 1 1 32
62 3781 ΑΘΛ. ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ 1 1 31
63 3805 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ ΑΣΤΕΡΑΣ 1 1 35
64 3847 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 1 1 34
65 3867 ΑΧΑΙΚΟΣ ΣΥΛ. ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 1 31
66 3879 ΑΘΛ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 1 35
67 3905 ΝΕΟΙ ΓΛΑΥΚΟΥ 2017 1 1 28
68 3970 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΥΙΑΣ 2 0 56
69 4006 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 1 32
70 4043 ΑΘΛ. ΣΥΛ. ΓΥΜΝ. TAE KWON DO ΔΟΞΑ ΠΑΤΡΩΝ 1 1 12
71 4072 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΥΡΟΣ 1 1 11
72 4073 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΑΧΑΙΟΙ 1 1 30
73 4092 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΑΣ 1 1 19
74 4168 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 1 25
75 4233 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΡΜΗΣ 1 1 24
76 4248 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 1 26
77 4297 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΟΙΤΙΚΩΝ 2 0 40
78 4331 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ (Α.Ε.Κ.) 2 0 50
79 4574 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 1 16
80 4617 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 1 9
81 4619 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΕΑΣ 1 1 14
82 4652 ΑΘΛ. ΣΥΛ. ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝ 1 0 15
83 4656 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΓΩΝΑ 1 1 14
84 4694 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 1 1 13
85 4708 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΨΗΛΑΛΩΝΙΩΝ 1 0 25
86 4710 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 0 436
87 4718 ΑΘΛ. ΠΟΔΟΣΦ. ΣΥΛ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 0 30
88 4736 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ 1 0 30
89 4740 ΑΘΛ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΕΥΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 0 29
90 4829 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1 0 34
91 4857 ΑΘΛ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 1 0 110
92 4923 ΕΚΠ. ΑΘΛ. ΣΥΛ. ΙΤΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΤ. & ΠΕΡ. ΕΡΓ. ΚΑΤ. 1 0 17
93 5002 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 0 25
94 5003 ΑΘΛ. ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΒΛΑΝΙΟΥ ΑΙΑΣ 1 0 28
95 5004 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΤΕΙΝΟΙ ΠΑΤΡΑΣ 1 0 25
96 5008 ΑΘΛ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΟΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 0 40
97 5010 ΑΘΛ. ΚΑΙ ΠΟΔ.. ΣΥΛ. ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 1 0 35
98 5495 ΑΘΛ. ΟΜ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Α.Ο.Τ. ΠΑΤΡΑΣ 1 0 49
99 5556 ΣΚΑΚ. ΣΥΛ. -ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΙΟΥ 1 0 153
100 5565 ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛ. ΠΑΤΡΩΝ 1 0 106
101 5675 ΛΕΣΧΗ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ ΠΛΑΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 1 0 46
102 5705 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΛΑΥΚΟΣ 1 0 34
103 5758 ΑΘΛ. ΠΟΔΟΣΦ. ΟΜ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΚΟΣ 1 0 95
104 5761 ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ 1 0 72
105 5767 ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΡΙΟΥ 1 0 30
106 5831 Α.Ο. ΚΡΟΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 0 17
107 5893 ΑΘΛ. ΠΟΛΙΤ. ΣΥΛ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡ. 1 0 4
108 5903 ΑΘΛ. ΣΥΛ. ΕΠΙΤΡΑΠ. ΑΝΤΙΣΦ. ΑΝΟΔΟΣ ΠΑΤΡ. 1 0 4
109 5910 ΘΗΣΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΣΣΑΤΙΔΑΣ 1 0 85
110 5935 ΛΕΣΧΗ 4Χ4 ΠΑΤΡΑΣ 1 0 30
111 5936 ΑΘΛ. ΣΥΛ. - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΕΛΟΠΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 0 32
112 5937 ΦΑΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 1 0 10
113 5946 ΑΘΛ. ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2010 1 0 8
114 6009 ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΙΩΝ ΑΡΗΣ 1 0 28
115 6047 ΑΘΛ. ΕΞΩΡΑΪΣΤ. ΣΥΛ. ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 1 1 11
116 6077 ΠΑΜ/ΣΙΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛ. ΟΜ. ΚΩΝΣΤ/ΛΙΤΩΝ ΠΑΤ. 1 0 32
117 6140 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ 1 0 14
118 6224 ΑΘΛ. ΣΥΛ. ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤ. ΠΑΤΡ. 1 0 10
119 6233 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΜΗΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ 1 0 25
120 6292 ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΠΑΤΡΩΝ 1 0 22
121 6412 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ 1 0 22
122 6499 ΑΘΛ. ΟΜ. ΦΙΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 1 0 15
123 6510 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΥΑΪ ΤΑΪ ΠΑΤΡΑΣ 1 0 14
Δείτε αναλυτικά το ποσό με το οποίο χρηματοδοτούνται εδώ:
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr