Η αγωνιστική δράση
Η 92η έκδοση του World Athletics Race Walking Tour Gold στο Poděbrady έγινε το Σάββατο, 6 Απριλίουστην Τσεχία.
Στα 20χλμ βάδην συμμετείχε ο Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος (Ολυμπιάδα) που τερμάτισε σε 1.31.49 (φετινό ρεκόρ του) στην 52η θέση σε συνολο 103 αθλητών
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΩΝ
Με ένα πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία Κ18 ολοκληρώθηκε στον Άγιο Κοσμά το διασυλλογικό πρωτάθλημα συνθετων. Ο Νίκος Κοσμόπουλος στο δέκαθλο κατάφερε να συγκεντρώσει 6.804 βαθμούς και να βελτιώσει το ρεκόρ που κατείχε στην κατηγορία ο Βασίλης Μπουτσιούκης με 6.779 β. από το 2018.
Είχαμε τριπλή εκπρτοσώπηση της Πατρας:
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Διασυλλογικού πρωταθλήματος για το Νότιο Όμιλο που έγινε στον Άγιο Κοσμά:
Κ18 ΑΝΔΡΕΣ
3ος ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 5037
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
5η ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2004 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2869
Κ18 ΓΥΝΑΙΚΕΣ
4η ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΑΒΕΛΛΑ 2008 ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 3918
ΤΟ ΔΕΚΑΡΙ ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ
Απο ανακοίνωση του Αθηνόδωρου:
Διπλή τιμή για το Αίγιο από τον ΣΕΓΑΣ
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ανέθεσε στην πόλη μας τη διεξαγωγή του πανελλήνιου πρωταθλήματος 10.000 μ. ενώ ενέκρινε την παράλληλη διεξαγωγή των αγώνων για μαθητές των Δημοτικών σχολείων της Αιγιάλειας
Το Σάββατο 20 Απριλίου 2024 στις 5:00 μ.μ. στο Δημοτικό Στάδιο του Αιγίου με κάθε επισημότητα που ταιριάζει σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα, θα έχουμε συνάντηση στίβου και άμιλλας πρωταθλητών αλλά παράλληλα και μαθητών και μαθητριών των Δημοτικών σχολείων της Αιγιάλειας.
Πιστεύουμε ότι η αλληλεπίδραση αυτή θα λειτουργήσει ενισχυτικά και για τις δύο διοργανώσεις. Θεωρούμε ότι ο αθλητισμός και ιδιαίτερα τα αγωνίσματα του στίβου, είναι από τους βασικούς πυλώνες του πολιτισμού και της παράδοσής μας, με πολλαπλά οφέλη για όλους και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά.
Ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς, τους διευθυντές και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των Δημοτικών σχολείων της Αιγιάλειας για την άμεση και θερμή ανταπόκρισή τους και φυσικά το Δήμο Αιγιάλειας για την εξαίρετη συνεργασία και τη στήριξη των σημαντικών αυτών διοργανώσεων.
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ
Νέο πρόγραμμα στο πρωτάθλημα Παμπαίδων Α' την Κυριακή 14/4 στο Στάδιο:
ΝΈΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣ/ΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ16 ΠΑΤΡΑ 14/4/2024
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
ΔΡΟΜΙΚΑ
ΑΛΤΙΚΑ
ΡΙΠΤΙΚΑ
12.30
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ(4) - ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ(7)
13.00
80 μ. ΑΓΟΡΙΩΝ (43)
13.15
13.30
80 μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (95)
ΥΨΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ(6)
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ(12)
13.45
14.20
150 μ. ΑΓΟΡΙΩΝ (11)
14.30
150 μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (48)
ΥΨΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ(15) ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ (16)
14.35
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ(11)
14.50
300μ ΑΓΟΡΙΩΝ (9)
15.00
300μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (17)
15.15
300μ εμπ. ΑΓΟΡΙΩΝ (2)
15.25
300μ εμπ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (3)
15.35
600μ. ΑΓΟΡΙΩΝ (9)
15.45
600μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (12)
ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (42)
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ (22) (ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ)
15.55
1.000 μ. ΑΓΟΡΙΩΝ (27)
16.05
1.000 μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (18)
16.20
2.000 μ. ΑΓΟΡΙΩΝ (6)
16.30
2.000μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (3)
16.40
2000 μ. Φ.Ε. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ(3)
16.50
2000 μ. Φ.Ε. ΑΓΟΡΙΩΝ(5)
17.00
80 μ. εμπ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ(3)
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ(58) (ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ)
17.10
3000 μ. ΒΑΔΗΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ(12) 5000μ ΒΑΔΗΝ ΑΓΟΡΙΩΝ(3)
ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ ΑΓΟΡΙΩΝ(5) ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ(10)
18.10
4 Χ 80 μ. ΑΓΟΡΙΩΝ (4)
18.20
4 Χ 80 μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (16)
18.40
4 Χ 200 μ. ΜΙΚΤΗ(15)
Από την ΕΑΣ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΒΟΡ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ προκηρύσσονται οι διασυλλογικοί αγώνες Ανδρών - Γυναικών «Ατομικών Αγωνισμάτων», σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2330/26-3-2024 Κεντρική Προκήρυξη του ΣΕΓΑΣ, οι οποίοι θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
1). ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 27 – ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
Το ωρολόγιο πρόγραμμα των αγώνων θα ολοκληρωθεί σε δύο κύκλους και σε δύο ημέρες.
2). ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
5ος ΟΜΙΛΟΣ (ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ : ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΠΕΡΙΦ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Στον κάθε ένα από τους 12 ομίλους συμμετέχουν μόνο οι αθλητές – τριες που ανήκουν στα σωματεία των αντίστοιχων Ε.Α.Σ., με εξαίρεση όλα όσα αναφέρονται στη σελίδα 12 στην παράγραφος 8.
Για τους δύο διασυλλογικούς αγώνες Α/Γ και Κ20 (Α/Γ), θα υπάρχει για κάθε αγώνισμα και συνολικά:
α) Ενιαία κατάταξη αποτελεσμάτων και ενιαία κάλυψη εξόδων μετακίνησης (2008 και μεγαλύτεροι – ρες).
Ειδικότερα τα 4 αγωνίσματα της κατηγορίας Κ20 Ανδρών (2005 – 2007): 110μ.Εμπ. (0,99εκ.) – Σφαιροβολία (6κ.) – Δισκοβολία (1.750γρ.) – Σφυροβολία (6κ.), διεξάγονται με ξεχωριστή κατάταξη, απονομή επάθλων και κάλυψη εξόδων μετακίνησης για τους αθλητές με έτη γέννησης 2005 - 2007.
β) Ξεχωριστή απονομή επάθλων και ξεχωριστή βαθμολόγηση – αξιολόγηση για τον κάθε ένα από τους δύο διασυλλογικούς αγώνες.
Ξεχωριστή απονομή επάθλων και ξεχωριστή βαθμολόγηση – αξιολόγηση για την κατηγορία Α/Γ (2004 και μεγαλύτεροι – ρες) και ξεχωριστή απονομή επάθλων και ξεχωριστή βαθμολόγηση – αξιολόγηση για την κατηγορία Κ20 (Α/Γ) «2005 – 2008».
Οι αγώνες διεξάγονται ταυτόχρονα με το ίδιο οργανωτικό με τους διασ/κούς αγώνες Κ20 (Α/Γ).
Α) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1) ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:
ΑΝΔΡΩΝ: 100μ. – 200μ. – 400μ. – 800μ. - 1.500μ. - 5.000μ. - 3.000μ.Φ.Ε - 10.000μ.Βάδην – 110μ.Εμπ. – 400μ.Εμπ. - Ύψος - Επί Κοντώ – Μήκος - Τριπλούν – Σφαιροβολία – Δισκοβολία – Σφυροβολία – Ακοντισμός – 4Χ100μ. – 4Χ400μ.
ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 100μ.– 200μ. – 400μ. – 800μ. - 1.500μ.- 5.000μ. - 3.000μ.Φ.Ε - 10.000μ.Βάδην – 100μ.Εμπ. – 400μ.Εμπ. - Ύψος - Επί Κοντώ – Μήκος - Τριπλούν – Σφαιροβολία – Δισκοβολία – Σφυροβολία – Ακοντισμός - 4Χ100μ. – 4Χ400μ.
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β
Το Σάββατο έγινε το Β' διασυλλογικό πρωτάθλημα Παμπαίδων Β' από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
Τα αποτελέσματα:
ΡΙΠΤΙΚΟ ΤΡΙΑΘΛΟ Κ14 - ΠΑΤΡΑ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
ΠΑΤΡΑ
ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
4/6/24
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. "Αριθμ.
Μητρώου" Σύλλογος Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση βαθμοί Παρατηρήσεις
1 865 ΚΑΣΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2011 404520 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 10.71 70
2 866 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2011 404525 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 7.90 40
3 823 ΓΙΑΝΝΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2012 411352 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 7.88 40
4 822 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2011 403767 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 7.82 40
5 867 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2011 404521 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 7.12 35
6 702 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2011 409626 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 6.96 30
7 800 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2012 410786 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 6.96 30
8 704 ΑΠΟΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2012 411496 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 6.95 30
9 903 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2011 406500 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 6.93 30
10 827 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2012 411346 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 6.83 30
11 860 ΡΟΔΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2012 413383 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 6.42 25
12 896 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2011 406503 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 6.42 25
13 919 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2012 413872 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 6.37 25
14 895 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2011 406499 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 6.31 25
15 829 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2012 411347 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 6.23 25
16 918 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2011 406391 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 6.21 25
17 816 ΠΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2011 406740 ΑΓΣ "ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ" ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 6.18 25
18 839 ΑΓΙΑΝΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2012 410220 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 6.18 25
19 731 ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2011 381927 ΑΜΣ ΠΝΟΗ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 6.12 25
20 719 ΣΠΟΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2011 405215 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 6.08 25
21 717 ΒΕΡΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2011 409301 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 5.97 20
22 872 ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΕΡΜΗΣ 2011 410523 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 5.95 20
23 845 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2011 410604 ΓΣ ΔΥΜΗΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 5.80 20
24 917 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2011 406394 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 5.78 20
25 902 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2011 406504 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 5.68 20
26 844 ΣΠΥΡΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 2012 413801 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 5.63 20
27 851 ΣΑΜΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2012 410958 ΓΣ ΔΥΜΗΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 5.52 20
28 846 ΑΒΡΑΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2012 411396 ΓΣ ΔΥΜΗΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 5.50 20
29 828 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2012 412371 ΓΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 5.41 15
30 901 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2011 406511 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 5.38 15
31 493 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2012 412761 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 5.33 15
32 817 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2012 410935 ΑΓΣ "ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ" ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 5.32 15
33 906 ΡΑΠΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2011 406495 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 5.28 15
34 931 ΧΥΣΑ ΕΜΙΛΙΑΝΟ 2012 413603 ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 5.25 15
35 904 ΜΠΑΡΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2012 411238 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 5.22 15
36 921 ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΑΓΓΕΛΟΣ 2012 409757 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 5.18 15
37 876 ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2012 412864 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 5.10 15
37 491 ΒΟΝΤΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2012 412766 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 5.10 15
39 705 ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2012 409892 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 4.90 10
40 830 ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ ΘΩΜΑΣ 2012 380330 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 4.87 10
41 849 ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2012 413928 ΓΣ ΔΥΜΗΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 4.87 10
42 706 ΚΛΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2011 407189 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 4.86 10
43 718 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 2011 409714 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 4.82 10
44 850 ΓΙΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2012 413931 ΓΣ ΔΥΜΗΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 4.73 10
45 814 ΝΤΑΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2011 404099 ΑΓΣ "ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ" ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 4.70 10
46 732 ΣΥΓΓΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2012 411566 ΑΜΣ ΠΝΟΗ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 4.65 10
47 833 ΡΕΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2012 413221 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 4.62 10
48 847 ΠΑΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2012 412767 ΓΣ ΔΥΜΗΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 4.60 10
49 703 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2011 405299 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 4.59 10
50 842 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2012 393056 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 4.50 10
51 832 ΜΟΥΡΤΖΟΥΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2012 411356 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ14 ΑΓΟΡΙΑ 4.48 10
