Πάνω από 1.000 άτομα προσήλθαν στις κάλπες
21:15 Αυτοδυναμία της παράταξης της νυν προέδρου Άννας Μαστοράκου δείχνουν τα αποτελέσματα του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας. Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr η παράταξή της εξασφαλίζει τις 7 από τις 13 έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Ψήφισαν 1077, έγκυρα 1044, ακυρα 26, λευκα 7.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΙΑΣΥ) 572 (Άννα Μαστοράκου) 7 έδρες .
«ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΕΜΙΣ) 120 (Αδαμαντία Γιαμαρέλου) 2 έδρες.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (ΔΗΠΙ) 106 (Απόστολος Σωτηρούδης) 1 έδρα.
«ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ» (ΕΣΙ) 101 (Πλούταρχο Τζαβάρα) 1 έδρα.
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ» (ΔΗΠΑΚ) 91 (Θεόδωρος Τουλγαρίδης) 1 έδρα.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ (ΑΚΙ) 54 (Κατερίνα Γατοπούλου) 1 έδρα.
Μιλώντας στο thebest.gr μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων η κυρία Μαστοράκου δήλωσε τα εξής:
«Να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που συνετέλεσαν στην επιτυχία και είναι πολλοί. Η συνεργασία, η ενότητα και το γεγονός ότι το προηγούμενο Δ.Σ ήταν κοντά στον γιατρό, αυτό αποτιμήθηκε θετικά. Είναι μια νίκη της ιατρικής κοινότητας αυτή και εγώ πραγματικά θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ».
19:30 Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr στις κάλπες προσήλθαν 1.080 γιατροί. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η καταμέτρηση των ψήφων.
19:15 Αυτή την ώρα κλείνουν οι κάλπες του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας καθώς δόθηκε μια μικρή, περίπου μισάωρη παράταση, λόγω της μεγάλης προσέλευση κόσμου.
...................
Μεγάλη είναι η συμμετοχή γιατρών στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών ‘όπως αποτυπώνεται και στις φωτογραφίες του thebest.gr. Όπως έχουμε γράψει δικαίωμα ψήφου έχουν 1.497 . Μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι είχαν ψηφίσει πάνω από 550 και όπως ανέφεραν από τον Ιατρικό Σύλλογο, δεν θυμούνται τέτοια μεγάλη συμμετοχή τα τελευταία χρόνια.
Οι κάλπες είναι προγραμματισμένο να κλείσουν στις 06.45 το απόγευμα και αν χρειαστεί θα δοθεί παράταση.
ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ
Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα Κυριακή 14 Οκτωβρίου οι γιατροί της Πάτρας για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών , αντιπροσώπων και άλλων οργάνων. Συνολικά από τα 1.950 μέλη οικονομικά τακτοποιημένοι με δικαίωμα ψήφου κατ΄επέκταση είναι οι 1.497. Την ψήφο των γιατρών διεκδικούν έξι συνδυασμοί. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Συλλόγου, στην οδό Βότση 42. Oι κάλπες άνοιξαν στις 7.32 το πρωί και κλείνουν στις 6.49 το απόγευμα. Μέχρι στιγμής οι εκλογές διεξάγονται ομαλά.
Ακολουθούν οδηγίες για την εκλογική διαδικασία και οι υποψήφιοι.
Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία του Συλλόγου, (Βότση 42. Πάτρα), σε ένα (1) εκλογικό τμήμα, για την ανάδειξη:
Δεκατριαμελούς (13) Διοικητικού Συμβουλίου, (άρθρο 304, παρ. 1),
Προέδρου, Αντιπροέδρου, έξι (6) τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου. (άρθρο 324)
Δέκα (10) εκπροσώπων του Συλλόγου στην Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. (άρθρο 276)
Τριμελούς (3) Εξελεγκτικής Επιτροπής (άρθρο 314) .
Κατά την ημέρα της ψηφοφορίας ο εκλογέας που έχει δικαίωμα ψήφου, προσερχόμενος στην αίθουσα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, αφού επιβεβαιωθούν τα στοιχεία της ταυτότητάς του από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, παραλαμβάνει από αυτήν τέσσερις φακέλους σφραγισμένους με τη σφραγίδα του Συλλόγου ένα για το Διοικητικό Συμβούλιο χρώματος λευκού με τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια, ένα για το Πειθαρχικό Συμβούλιο χρώματος ροζ με τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια, ένα για την Εξελεγκτική Επιτροπή χρώματος πράσινου με τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια & ένα για τους εκπροσώπους στον Π.Ι.Σ. χρώματος μπλε με τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια.
Ο εκλογέας μετά την παραλαβή των ανωτέρω αποσύρεται σε ιδιαίτερο χώρο (παραβάν), ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο της ψηφοφορίας. Η υπέρ των υποψηφίων προτίμηση εκφράζεται με σταυρό που τίθεται δίπλα στο όνομα του υποψηφίου και συγκεκριμένα μπορεί να προτιμήσει κατ΄ ανώτατο όριο τόσους υποψηφίους και να θέσει τόσους σταυρούς όσος και ο αριθμός των εκλεγόμενων μελών στο καθένα από τα παραπάνω όργανα.
Οι σταυροί
Αναλυτικά: Για το ΔΣ από 0 έως και 13 σταυρούς
Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο από 0 έως και 6 σταυρούς για τα τακτικά μέλη και
από 0 έως και 6 σταυρούς για τα αναπληρωματικά μέλη.
Οι υποψήφιοι Πρόεδροι & Αντιπρόεδροι του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου δεν χρειάζονται σταυρό προτίμησης και θεωρείται ότι έλαβαν το σύνολο των ψηφοδελτίων του συνδυασμού που ανήκουν. Εάν λάβουν σταυρό, το ψηφοδέλτιο δεν θεωρείται άκυρο για το λόγο αυτό.
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή από 0 έως και 3 σταυρούς & Για τους εκπροσώπους στον ΠΙΣ από 0 έως και 10 σταυρούς (Σημ.: Οι επικεφαλής των συνδυασμών χρειάζονται σταυρό προτίμησης).
Περισσότεροι σταυροί δεν λαμβάνονται υπόψη και το ψηφοδέλτιο προσμετράται υπέρ του συνδυασμού. Επίσης αν δεν τεθούν σταυροί προτίμησης, το ψηφοδέλτιο προσμετράται υπέρ του συνδυασμού. Ακολούθως, τα ψηφοδέλτια εγκλείονται στους οικείους φακέλους, οι οποίοι ρίχνονται στις προς τούτο τοποθετημένες ψηφοδόχους ιδιοχείρως από τον εκλογέα.
Τέλος, κατά το χρόνο της ψηφοφορίας απαγορεύεται στην αίθουσα ψηφοφορίας η παραμονή άλλων προσώπων εκτός από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, των αντιπροσώπων των συνδυασμών και αυτών που ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα σύμφωνα με τις εντολές της Εφορευτικής Επιτροπής.
ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Α. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ (Α.Κ.Ι.)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
Ανδρικόπουλος | Βλάσιος | Χρήστου |
Βάσσης | Κωνσταντίνος | Θωμά |
Γατοπούλου | Αικατερίνη | Θεοφίλου |
Διαμαντή | Βασιλική | Νικολάου |
Διδάχος | Φίλιππος | Αντωνίου |
Ζάχος | Κωνσταντίνος | Ιωάννη |
Καρβελάς | Φώτιος | Παναγιώτη |
Μάρκου | Σπυρίδων | Αθανασίου |
Μπαλάσκας | Μάρκος | Σωτηρίου |
ΜΠΕΚΙΟ - ΡΟΚΑΪ (Beqo Rrokaj) | ΤΑΤΙΑΝΑ (Tatjana) | ΦΟΤΟ (Foto) |
Παπαχριστόπουλος | Γεώργιος | Νικολάου |
Σταθάς | Ελευθέριος | Γεωργίου |
Σταθόπουλος | Μιχάλης | Δημητρίου |
Τσέλιου | Παρθενόπη | Μιχαήλ |
Φωκαεύς | Ελευθέριος | Δημητρίου |
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΣ
Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
Βάσσης | Κωνσταντίνος | Θωμά |
Γατοπούλου | Αικατερίνη | Θεοφίλου |
Διδάχος | Φίλιππος | Αντωνίου |
Ζάχος | Κωνσταντίνος | Ιωάννη |
Καρβελάς | Φώτιος | Παναγιώτη |
Μάρκου | Σπυρίδων | Αθανασίου |
Μπαλάσκας | Μάρκος | Σωτηρίου |
ΜΠΕΚΙΟ - ΡΟΚΑΪ (Beqo Rrokaj) | ΤΑΤΙΑΝΑ (Tatjana) | ΦΟΤΟ (Foto) |
Παπαχριστόπουλος | Γεώργιος | Νικολάου |
Σταθάς | Ελευθέριος | Γεωργίου |
Σταθόπουλος | Μιχάλης | Δημητρίου |
Φωκαεύς | Ελευθέριος | Δημητρίου |
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Ιδιότητα |
Πέτρου | Γεώργιος | Μιχαήλ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ |
Παπανδρέου | Παναγιώτης | Aνδρέα | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ |
Ασημακόπουλος | Αθανάσιος | Ευθυμίου | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ |
Β. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.ΠΑ.Κ.)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
Αβραμοπούλου | Ευδοξία | Βασιλείου |
Αλατάκη | Ροδόπη - Ειρήνη | Αναστασίου |
Αλεξανδροπούλου | Βικτωρία | Νικολάου |
Βερετάνος | Χρήστος | Νικολάου |
Βούρτσης | Διονύσιος | Nικολάου |
Δάβουλος | Χρήστος | Γεωργίου |
Δραγώτης | Κωνσταντίνος | Ευθυμίου |
Κακατσίδης | Βασίλειος | Φώτη |
Κολόσακα | Μάρθα | Χρήστου |
Κωστούλας | Κωνσταντίνος | Ευαγγέλου |
Λάτα | Ελένη | Δημητρίου |
Λουκοπούλου | Παναγιώτα | Αθανασίου |
Μανιάς | Όθων | Κωνσταντίνου |
Μπούνας | Ανδρέας | Γεωργίου |
Παπαγεωργίου | Αγγελική | Γεωργίου |
Περιμένης | Πέτρος | Σταύρου |
Ροδοπούλου | Γεωργία | Πέτρου |
Σακαρέλλος | Παναγιώτης | Γεωργίου |
Ταγκαλάκη | Αναστασία | Οδυσσέα |
Τερζής | Ευστάθιος | Κωνσταντίνου |
Τουλγαρίδης | Θεόδωρος | Φωτίου |
Χατζηϊωαννίδου | Μαρία | Θεοδώρου |
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΣ
Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
Αλατάκη | Ροδόπη - Ειρήνη | Αναστασίου |
Αλεξανδροπούλου | Βικτωρία | Νικολάου |
Βούρτσης | Διονύσιος | Nικολάου |
Δάβουλος | Χρήστος | Γεωργίου |
Δραγώτης | Κωνσταντίνος | Ευθυμίου |
Κακατσίδης | Βασίλειος | Φώτη |
Κολόσακα | Μάρθα | Χρήστου |
Κωστούλας | Κωνσταντίνος | Ευαγγέλου |
Λαζαράτος | Γεώργιος | Σωτηρίου |
Λάτα | Ελένη | Δημητρίου |
Μανιάς | Όθων | Κωνσταντίνου |
Μπούνας | Ανδρέας | Γεωργίου |
Παπαγεωργίου | Αγγελική | Γεωργίου |
Παπαγεωργίου | Γεώργιος | Αθανασίου |
Περιμένης | Πέτρος | Σταύρου |
Ροδοπούλου | Γεωργία | Πέτρου |
Σακαρέλλος | Παναγιώτης | Γεωργίου |
Τερζής | Ευστάθιος | Κωνσταντίνου |
Τουλγαρίδης | Θεόδωρος | Φωτίου |
Χατζηϊωαννίδου | Μαρία | Θεοδώρου |
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Ιδιότητα |
Παπαγεωργίου | Γεώργιος | Αθανασίου | ΠΡΟΕΔΡΟΣ |
Λαζαράτος | Γεώργιος | Σωτηρίου | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ |
Μωρίκη | Γεωργία | Κωνσταντίνου | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ |
Γ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.Π.Ι.)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
Αγγελοπούλου | Αθηνά | Φωτίου |
Αθανασόπουλος - Σερέτης | Παναγιώτης | Κωνσταντίνου |
Ανδριόπουλος | Γεώργιος | Παναγιώτη |
Γιαννακοπούλου | Φωτεινή | Ανδρέα |
Ζιάς | Στέλιος | Αναστασίου |
Ζούπας | Γεώργιος | Αριστομένη |
Κατσιμπρής | Ιωάννης - Ελευθέριος | Μερκουρίου |
Λεβεντέλη | Σοφία | Βλασίου |
Λόντος | Βασίλειος | Σπυρίδωνα |
Μπράχου - Ξενάκη | Ζωή | Κωνσταντίνου |
Νικολάου | Αλεξάνδρα | Στεφάνου |
Πίκουλα | Παγώνα | Xρήστου |
Σκουρλάς | Κωνσταντίνος | Δημητρίου |
Σπηλιοπούλου | Μαγδαληνή | Ιωάννη |
Σπυρόπουλος | Σπυρίδων | Δημητρίου |
Σωτηρούδης | Απόστολος | Φροίξου |
Ταγκαλάκης | Γεώργιος | Φωτίου |
Χρυσανθακόπουλος | Χρήστος | Bασιλείου |
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΣ
Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
Ζιάς | Στέλιος | Αναστασίου |
Ζούπας | Γεώργιος | Αριστομένη |
Κοσμαρίκου | Αλεξάνδρα | Βασιλείου |
Λόντος | Βασίλειος | Σπυρίδωνα |
Μπράχου - Ξενάκη | Ζωή | Κωνσταντίνου |
Σκουρλάς | Κωνσταντίνος | Δημητρίου |
Σπηλιοπούλου | Μαγδαληνή | Ιωάννη |
Σωτηρούδης | Απόστολος | Φροίξου |
Χρυσανθακόπουλος | Χρήστος | Bασιλείου |
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Ιδιότητα |
Λιβιεράτος | Έκτορας | Γεωργίου | ΠΡΟΕΔΡΟΣ |
Γούδας | Λεωνίδας - Κωνσταντίνος | Kωνσταντίνου | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ |
Δ. ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ε.ΜΕ.Ι.Σ.)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
Αμανατίδης | Θεόφιλος | Κυριάκου |
Ανδρέου | Μαρίνα | Γεωργίου |
Γιαμαρέλου | Αδαμαντία | Γεωργίου |
Γουλιμή | Ευαγγελία | Ιωάννη |
Γραμματικόπουλος | Γεράσιμος | Γρηγορίου |
Ευφραιμίδης | Γεώργιος | Κωνσταντίνου |
Ζιαζιάς | Δημήτριος | Κωνσταντίνου |
Κανελλάκης | Παναγιώτης | Αναστασίου |
Καπλάνης | Χαράλαμπος | Ανδρέας |
Κελεσίδου | Ουρανία | Αναστασίου |
Κεχαγιάς | Δημήτριος | Χρήστου |
Λαμπρόπουλος | Χαράλαμπος | Μιλτιάδη |
Μαγκλάρας | Νικόλαος | Αθανασίου |
Μόσχου | Παρασκευάς - Μιχαήλ | Νικολάου |
Μπαβέλου | Αικατερίνη | Γεωργίου |
Μπέλλου | Αγγελική | Ζώη |
Οικονομάκου | Μαρία - Ζωή | Γεωργίου |
Παπάκου | Μαρία | Κωνσταντίνου |
Παπαρίζου | Κλεοπάτρα | Αποστόλου |
Πίτσας | Γεώργιος | Ευσταθίου |
Σαλαμαλίκη | Χριστίνα | Νικολάου |
Σερπάνος | Δημήτριος | Σωτηρίου |
Σολωμός | Θεόδωρος | Χαριλάου |
Τσόλκα | Νίκη | Κωνσταντίνου |
Τσόχατζης | Στυλιανός | Χάρη |
Ψαρομυάλου | Αικατερίνη | Αθανασίου |
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΣ
Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
Αμανατίδης | Θεόφιλος | Κυριάκου |
Ανδρέου | Μαρίνα | Γεωργίου |
Γιακουμής | Αναστάσιος | Παναγιώτη |
Γουλιμή | Ευαγγελία | Ιωάννη |
Γραμματικόπουλος | Γεράσιμος | Γρηγορίου |
Ευφραιμίδης | Γεώργιος | Κωνσταντίνου |
Ζιαζιάς | Δημήτριος | Κωνσταντίνου |
Κανελλάκης | Παναγιώτης | Αναστασίου |
Καπλάνης | Χαράλαμπος | Ανδρέας |
Κεχαγιάς | Δημήτριος | Χρήστου |
Λαμπρόπουλος | Χαράλαμπος | Μιλτιάδη |
Μαγκλάρας | Νικόλαος | Αθανασίου |
Μπαβέλου | Αικατερίνη | Γεωργίου |
Μπέλλου | Αγγελική | Ζώη |
Οικονομάκου | Μαρία - Ζωή | Γεωργίου |
Παπαρίζου | Κλεοπάτρα | Αποστόλου |
Σαλαμαλίκη | Χριστίνα | Νικολάου |
Σολωμός | Θεόδωρος | Χαριλάου |
Τσόχατζης | Στυλιανός | Χάρη |
Ψαρομυάλου | Αικατερίνη | Αθανασίου |
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Ιδιότητα |
Κατσακούλης | Ευάγγελος | Χριστόφορου | ΠΡΌΕΔΡΟΣ |
Γιακουμής | Αναστάσιος | Παναγιώτη | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ |
Ε. ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.Σ.Ι.)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
Αδαμόπουλος | Κωνσταντίνος | Ιωάννη |
Αδαμοπούλου | Ελένη | Iωάννη |
Ανθρακόπουλος | Μιχαήλ | Βασιλείου |
Βογιατζής | Γρηγόριος | Σταματίου |
Γεωργόπουλος | Νεοκλής | Ανδρέα |
Γρηγοράκης | Λυκούργος | Λεωνίδα |
Δουμανάς | Κωνσταντίνος | Παναγιώτη |
Θεανίδου | Θεανώ | Βασιλείου |
Θεοδωρή - Αθανασοπούλου | Ελένη | Γεωργίου |
Καλογερόπουλος | Κωνσταντίνος | Αλκιβιάδη |
Κάρδαρη | Μαρία | Ιωάννη |
Μαρκέτος | Γρηγόριος | Κων/νου |
Μεταλληνός | Ιωάννης - Χριστόδουλος | Σπυρίδωνος |
Μιχαήλ | Ανδρέας | Παναγιώτη |
Μιχαλάκη | Μαρίνα | Aλεξάνδρου |
Μοσχόπουλος | Γεράσιμος | Δημητρίου |
Παναγιωτόπουλος | Ανδρέας | Αντωνίου |
Παπαδέας | Ευάγγελος | Σωτηρίου |
Ρούπας | Νικόλαος | Δημητρίου |
Στολάκης | Νικόλαος | Σταύρου |
Τάγαρη | Παναγιώτα | Δημητρίου |
Τέγου | Ζωή | Αθανασίου |
Τζαβάρας | Πλούταρχος | Χρήστου |
Τζικάκης | Ιωάννης | Σταύρου |
Τρίγκα | Μαρία | Γερασίμου |
Φραγκούλια | Αγγελική | Βασίλειος |
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΣ
Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
Βογιατζής | Γρηγόριος | Σταματίου |
Γεωργόπουλος | Νεοκλής | Ανδρέα |
Γιαννάκενας | Κωνσταντίνος | Χρήστου |
Δουμανάς | Κωνσταντίνος | Παναγιώτη |
Θεοδωρή - Αθανασοπούλου | Ελένη | Γεωργίου |
Καλογερόπουλος | Κωνσταντίνος | Αλκιβιάδη |
Καρατσόλης | Γεώργιος | Παναγιώτη |
Κουλουμπή | Κωνσταντίνα | Aριστοτέλη |
Μαργαρίτης | Βασίλειος | Γρηγόριου |
Μαρκέτος | Γρηγόριος | Κων/νου |
Μιχαήλ | Ανδρέας | Παναγιώτη |
Παναγιωτόπουλος | Ανδρέας | Αντωνίου |
Παπαδέας | Ευάγγελος | Σωτηρίου |
Παστρωμάς | Βασίλειος | Γεωργίου |
Πατρινός | Αθανάσιος | Παναγιώτη |
Σάββα | Μαργαρίτα | Νικολάου |
Στολάκης | Νικόλαος | Σταύρου |
Τέγου | Ζωή | Αθανασίου |
Τζικάκης | Ιωάννης | Σταύρου |
Χριστοδούλου | Γεώργιος | Ευσταθίου |
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Όργανο Υποψηφιότητας |
Γιαννάκενας | Κωνσταντίνος | Χρήστου | ΠΡΟΕΔΡΟΣ |
Σαρρής | Βασίλειος | Ελευθερίου | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ |
Καρατσόλης | Γεώργιος | Παναγιώτη | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ |
Μαργαρίτης | Βασίλειος | Γρηγόριου | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ |
Πατρινός | Αθανάσιος | Παναγιώτη | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ |
Σάββα | Μαργαρίτα | Νικολάου | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ |
Χριστοδούλου | Γεώργιος | Ευσταθίου | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ |
Κανελλόπουλος | Βασίλειος | Σταματίου | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ |
Σούφρας | Γεώργιος | Δημητρίου | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ |
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
Ξαπλαντέρη | Παναγιώτα | Αθανασίου |
Παστρωμάς | Βασίλειος | Γεωργίου |
Στ΄. ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ι.Α.ΣΥ.)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
Αλεξοπούλου | Δήμητρα | Μιχαήλ |
Βρεττός | Θεοφάνης | Χρήστου |
Γούτου | Παναγιώτα | Σωτηρίου |
Ζησιμόπουλος | Κωνσταντίνος | Ανδρέα |
Ηλιοπούλου | Μαρία | Ιωάννη |
Κακούρης | Γεώργιος | Βασιλείου |
Καρατζάς | Νικόλαος | Παναγιώτη |
Καρούζος | Νικόλαος | Kωνσταντίνου |
Κουτρούλια | Ελένη | Ιωάννη |
Μαστοράκου | Άννα | Νικολάου |
Μπαρδούσης | Κωνσταντίνος | Σπυρίδωνος |
Μπελέζος | Θεόδωρος | Κωνσταντίνου |
Μπλάνη | Βιργινία - Αικατερίνη | Χρήστου |
Ντούβας | Ιωάννης | Γεωργίου |
Παπαδημάτος | Παναγιώτης | Νικολάου |
Πατριαρχέας | Γεώργιος | Βασιλείου |
Σαμψώνας | Φώτιος | Λουκά |
Σβόλης | Κωνσταντίνος | Αλεξίου |
Σκρουμπής | Γεώργιος | Νικολάου |
Ταρκαζίκη | Μαρία | Ιωάννη |
Τρίγκας | Παναγιώτης | Κωνσταντίνου |
Τσίγκας | Γρηγόριος | Γεωργίου |
Τσίρος | Αριστείδης | Nικολάου |
Τσιτσάρας | Χαράλαμπος | Διονυσίου |
Φίλιας | Αθανάσιος | Νικολάου |
Φιλιππόπουλος | Βασίλειος | Ιωάννη |
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΣ
Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
Ασημακοπούλου | Ασπασία | Bασιλείου |
Γκλιάτης | Ιωάννης | Δημητρίου |
Γουρζής | Φίλιππος | Πάνου |
Θεοχάρης | Γεώργιος | Ιωάννη |
Ιακωβίδου | Ερμιόνη | Γεωργίου |
Καργιώτης | Οδυσσέας | Νικολάου |
Λαμπίρης | Νικόλαος | Hλία |
Μαζαράκης | Ανδρέας | Σπύρου - Γεράσιμου |
Μαρούλης | Ιωάννης | Χαραλάμπου |
Μαστοράκου | Άννα | Νικολάου |
Μαστρονικολής | Νικόλαος | Στέλιου |
Παναγιωτόπουλος | Βασίλειος | Ευαγγέλου |
Παρίδης | Λεωνίδας | Κωνσταντίνου |
Πατριαρχέας | Γεώργιος | Βασιλείου |
Σιαμπαλιώτη | Αθηνά | Iπποκράτη |
Σκρουμπής | Γεώργιος | Νικολάου |
Φιλιώτης | Νικόλαος | Γεωργίου |
Φλαμπουριάρης | Σπυρίδων | Στυλιανού |
Χριστοπούλου | Αθηνά | Νικολάου |
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Όργανο |
Καραΐνδρος | Ιωάννης | Ηλία | ΠΡΟΕΔΡΟΣ |
Μπουρλής | Κωνσταντίνος | Διονυσίου | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ |
Αντωνάκης | Γεώργιος | Λεωνίδα | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ |
Καρατζάς | Γεώργιος | Εμμανουήλ | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ |
Κουρελέας | Σωτήριος | Ανάργυρου | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ |
Μαρτσέκης | Λουκάς | Γεωργίου | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ |
Παπαδημάτος | Κυρηναίος | Γερασίμου | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ |
Σταθοπούλου | Μαρία | Βασιλείου | ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ |
Ζήσης | Θεόδωρος | Γεωργίου | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ |
Ηλιόπουλος | Παναγιώτης | Χρήστου | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ |
Κότσιφας | Κωνσταντίνος | Χρήστου | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ |
Παπαλάμπρου | Δημήτριος | Γερασίμου | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ |
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
